3/19 20:00 Pablo Llamas Ruiz -và- Sumit Nagal | ||
---|---|---|
1.7921.50Tài | 1.9521.50Xỉu | |
3/19 20:00 Pablo Llamas Ruiz -và- Sumit Nagal | ||
1.7021.00Tài | 2.0621.00Xỉu | |
3/19 20:00 Pablo Llamas Ruiz -và- Sumit Nagal | ||
1.6320.50Tài | 2.1720.50Xỉu | |
3/19 20:00 Pablo Llamas Ruiz -và- Sumit Nagal | ||
2.1623.00Tài | 1.6423.00Xỉu | |
3/19 20:00 Pablo Llamas Ruiz -và- Sumit Nagal | ||
2.0422.50Tài | 1.7222.50Xỉu | |
3/19 20:00 Pablo Llamas Ruiz -và- Sumit Nagal | ||
1.9122.00Tài | 1.8322.00Xỉu |
3/19 20:00 Pablo Llamas Ruiz -và- Sumit Nagal | ||
---|---|---|
1.86Lẻ | 1.88Chẵn |
3/19 20:00 | 1.99Pablo Llamas Ruiz | 1.76Sumit Nagal |
3/19 20:00 | 2.29-1.50Pablo Llamas Ruiz | 1.57+1.50Sumit Nagal |
3/19 20:00 | 1.76+1.50Pablo Llamas Ruiz | 1.99-1.50Sumit Nagal |
3/19 20:00 Pablo Llamas Ruiz -và- Sumit Nagal | ||
---|---|---|
2.019.50Tài | 1.749.50Xỉu | |
3/19 20:00 Pablo Llamas Ruiz -và- Sumit Nagal | ||
1.368.50Tài | 2.968.50Xỉu |
3/19 20:00 Pablo Llamas Ruiz -và- Sumit Nagal | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.81Chẵn |
3/19 20:00 | 2.01Pablo Llamas Ruiz | 1.74Sumit Nagal |
3/19 20:00 Pablo Llamas Ruiz - Over -và- Pablo Llamas Ruiz - Under | ||
---|---|---|
1.8012.00Tài | 1.9412.00Xỉu | |
3/19 20:00 Pablo Llamas Ruiz - Over -và- Pablo Llamas Ruiz - Under | ||
1.5411.50Tài | 2.3611.50Xỉu | |
3/19 20:00 Pablo Llamas Ruiz - Over -và- Pablo Llamas Ruiz - Under | ||
1.4911.00Tài | 2.4911.00Xỉu | |
3/19 20:00 Pablo Llamas Ruiz - Over -và- Pablo Llamas Ruiz - Under | ||
1.4710.50Tài | 2.5610.50Xỉu | |
3/19 20:00 Pablo Llamas Ruiz - Over -và- Pablo Llamas Ruiz - Under | ||
2.1712.50Tài | 1.6312.50Xỉu |
3/19 20:00 Sumit Nagal - Over -và- Sumit Nagal - Under | ||
---|---|---|
2.5613.00Tài | 1.4713.00Xỉu | |
3/19 20:00 Sumit Nagal - Over -và- Sumit Nagal - Under | ||
1.5812.00Tài | 2.2612.00Xỉu | |
3/19 20:00 Sumit Nagal - Over -và- Sumit Nagal - Under | ||
2.0212.50Tài | 1.7312.50Xỉu |
3/19 20:00 Pablo Llamas Ruiz - Over -và- Pablo Llamas Ruiz - Under | ||
---|---|---|
1.725.50Tài | 2.045.50Xỉu | |
3/19 20:00 Pablo Llamas Ruiz - Over -và- Pablo Llamas Ruiz - Under | ||
1.584.50Tài | 2.264.50Xỉu |
3/19 20:00 Sumit Nagal - Over -và- Sumit Nagal - Under | ||
---|---|---|
1.444.50Tài | 2.634.50Xỉu | |
3/19 20:00 Sumit Nagal - Over -và- Sumit Nagal - Under | ||
1.545.50Tài | 2.365.50Xỉu |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?