กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
มี.ค. 25 01:00 | 3.42ลิธัวเนีย | 3.01เสมอ | 2.19ฟินแลนด์ | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.22โปแลนด์ | 5.80เสมอ | 10.50มอลต้า | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.38บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา | 4.45เสมอ | 7.60ไซปรัส | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.21อัลเบเนีย | 5.40เสมอ | 13.50อันดอร์รา | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 32.00ซาน มาริโน | 10.50เสมอ | 1.048โรมาเนีย | 18 |
มี.ค. 24 19:00 | 2.56Switzerland U20 (n) | 3.13เสมอ | 2.43โรมาเนีย ยู19 | 14 | |
มี.ค. 25 03:00 | 1.40England U20 (n) | 4.34เสมอ | 5.50สวิสเซอร์แลนด์ ยู21 | 14 |
มี.ค. 25 03:30 | 2.08เรอัล ซาราโกซา | 3.22เสมอ | 3.43คอร์โดบ้า | 18 |
มี.ค. 24 21:00 | 2.89Czechia U21 (n) | 3.15เสมอ | 2.18นอร์เวย์ ยู21 | 14 | |
มี.ค. 24 23:00 | 3.00ไซปรัส ยู21 | 3.13เสมอ | 2.13อิสราเอล ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 01:15 | 2.04อิตาลี ยู21 | 3.12เสมอ | 3.22เดนมาร์ค ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 01:30 | 5.10สโลวาเกีย ยู21 | 3.94เสมอ | 1.48ฝรั่งเศส ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 03:00 | 2.58Hungary U21 (n) | 3.13เสมอ | 2.41สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 03:45 | 2.18อิงลิช ยู21 | 3.12เสมอ | 2.92โปตุกอล ยู21 | 14 |
มี.ค. 24 18:00 | 1.92France U20 (n) | 3.44เสมอ | 3.23เม็กซิโก ยู19 | 14 | |
มี.ค. 24 22:30 | 2.00เยอรมันนี ยู20 | 3.09เสมอ | 3.36โปตุกอล ยู20 | 14 | |
มี.ค. 24 23:59 | 2.34USA U20 (n) | 3.14เสมอ | 2.65เจแปน ยู19 | 14 |
มี.ค. 24 21:00 | 2.65Namibia (n) | 2.78เสมอ | 2.60Equatorial Guinea | 12 | |
มี.ค. 24 23:59 | 8.20Central African Republic (n) | 4.23เสมอ | 1.31มาลี | 12 | |
มี.ค. 24 23:59 | 2.85Guinea Bissau | 2.91เสมอ | 2.34เบอร์กิน่า ฟาร์โร | 12 | |
มี.ค. 24 23:59 | 1.27ลิเบอร์เรีย | 4.51เสมอ | 8.80Sao Tome and Principe | 12 | |
มี.ค. 25 03:00 | 1.36คูท ดู อิวอร์ | 4.08เสมอ | 6.90แกมเบีย | 12 | |
มี.ค. 25 03:00 | 5.00Madagascar (n) | 3.30เสมอ | 1.61กาน่า | 12 | |
มี.ค. 25 05:00 | 1.32Ethiopia (n) | 4.06เสมอ | 8.40Djibouti | 12 | |
มี.ค. 25 05:00 | 1.24ตูนีเซีย | 4.92เสมอ | 8.80มาลาวิ | 12 |
มี.ค. 25 03:30 | 2.41อีเอ็นพีพีไอ | 2.69เสมอ | 2.98Pharco FC | 12 | |
มี.ค. 25 03:30 | 3.89ทาทา.อีเอ เอล กิเอช | 2.92เสมอ | 1.92Al Ahly Cairo | 12 | |
มี.ค. 25 03:30 | 2.31National Bank of Egypt SC | 2.77เสมอ | 3.04อัล มาสรี | 12 |
มี.ค. 24 19:00 | 2.15เดมโป เอสซี | 3.40เสมอ | 2.76ไอซอล เอฟซี | 14 | |
มี.ค. 24 21:30 | 1.40Inter Kashi | 4.50เสมอ | 5.30ชิลลอง ลายอง | 14 |
มี.ค. 24 22:00 | 1.80Ural Yekaterinburg | 2.97เสมอ | 4.37อาร์เซนอล ทูลา | 14 |
มี.ค. 25 03:30 | 1.44อะเวลยิโน | 3.84เสมอ | 5.90โปเทนซ่า | 12 | |
มี.ค. 25 03:30 | 1.61เบเนเวนโต้ | 3.36เสมอ | 4.94AZ Picerno | 12 |
มี.ค. 25 03:00 | 1.95ETO FC Gyor (w) | 3.08เสมอ | 3.19MTK Budapest (w) | 12 |
มี.ค. 25 06:00 | 2.96เดปอร์เตส เตมูโก้ | 2.99เสมอ | 2.22แรนเจอร์ส ทัลค่า | 12 | |
มี.ค. 25 07:00 | 2.53Santiago Wanderers (n) | 3.27เสมอ | 2.38Deportes Limache | 12 |
มี.ค. 25 05:00 | 1.37ดีพอร์ทเตส โทลิมา | 3.97เสมอ | 7.20เลนเนอร์รอส เอฟซี | 12 | |
มี.ค. 25 07:10 | 3.12เดปอร์ติโว กาลี | 2.96เสมอ | 2.16อเมริกา เดอ คาลิ | 12 |
มี.ค. 25 05:30 | 2.58Atletico Tembetary | 2.93เสมอ | 2.54Sportivo Ameliano | 12 |
มี.ค. 25 05:45 | 3.89Queretaro (w) | 3.35เสมอ | 1.68Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
มี.ค. 25 09:05 | 4.08คลับ ตีฮัวนา (ญ) | 3.81เสมอ | 1.55ปาชูก้า (ญ) | 12 | |
มี.ค. 25 10:00 | 1.51รายาดอส มอนเทอร์เรย์ (ญ) | 3.61เสมอ | 4.65FC Juarez (w) | 12 |
มี.ค. 25 03:00 | 6.00โบโกตา เอฟซี | 3.79เสมอ | 1.44ปาตริโอตาส โบญาก้า | 12 | |
มี.ค. 25 09:20 | 2.35ลีโอเนส เอฟซี | 3.09เสมอ | 2.69Real Cundinamarca | 12 |
มี.ค. 25 06:00 | 2.33เรนติสแทส | 2.86เสมอ | 2.68CA Artigas | 12 | |
มี.ค. 25 08:15 | 2.20Central Espanol FC | 2.82เสมอ | 2.93Atenas San Carlos | 12 |
มี.ค. 24 15:15 | 2.17e-Poland | 3.44เสมอ | 2.49e-Denmark | 16 | |
มี.ค. 24 15:15 | 1.70e-Belgium | 3.87เสมอ | 3.29e-Italy | 16 | |
มี.ค. 24 15:30 | 3.04e-Finland | 3.18เสมอ | 1.97e-Wales | 16 | |
มี.ค. 24 15:30 | 2.25e-Portugal | 3.45เสมอ | 2.40e-France | 16 | |
มี.ค. 24 15:45 | 1.46e-Netherlands | 4.20เสมอ | 4.38e-Germany | 16 | |
มี.ค. 24 15:45 | 1.56e-England | 4.23เสมอ | 3.63e-Spain | 16 | |
มี.ค. 24 16:00 | 1.94e-Wales | 3.35เสมอ | 2.97e-Hungary | 16 | |
มี.ค. 24 16:00 | 2.09e-Italy | 3.43เสมอ | 2.61e-Poland | 16 | |
มี.ค. 24 16:15 | 1.94e-Netherlands | 3.53เสมอ | 2.84e-Belgium | 16 | |
มี.ค. 24 16:15 | 5.70e-Finland | 4.12เสมอ | 1.36e-Portugal | 16 | |
มี.ค. 24 16:30 | 2.95e-Wales | 3.50เสมอ | 1.90e-Denmark | 16 | |
มี.ค. 24 16:30 | 2.74e-Spain | 3.84เสมอ | 1.90e-England | 16 | |
มี.ค. 24 16:45 | 3.40e-Italy | 3.77เสมอ | 1.69e-Netherlands | 16 | |
มี.ค. 24 16:45 | 2.07e-Croatia | 3.28เสมอ | 2.74e-Germany | 16 | |
มี.ค. 24 17:00 | 1.21e-France | 5.40เสมอ | 7.10e-Hungary | 16 | |
มี.ค. 24 17:00 | 2.12e-Wales | 3.15เสมอ | 2.75e-Finland | 16 |
มี.ค. 24 15:00 | 1.48e-Arsenal | 4.08เสมอ | 4.35e-Everton | 16 | |
มี.ค. 24 15:15 | 4.30e-Valencia | 3.80เสมอ | 1.52e-Borussia Dortmund | 16 | |
มี.ค. 24 15:30 | 2.97e-Manchester City | 3.78เสมอ | 1.82e-Real Madrid | 16 | |
มี.ค. 24 16:00 | 3.69e-Paris Saint Germain | 4.26เสมอ | 1.55e-Napoli | 16 | |
มี.ค. 24 16:15 | 1.66e-Borussia Dortmund | 3.53เสมอ | 3.77e-Valencia | 16 | |
มี.ค. 24 16:30 | 3.56e-Sevilla | 4.58เสมอ | 1.53e-Tottenham Hotspur | 16 | |
มี.ค. 24 17:00 | 1.81e-Manchester City | 3.68เสมอ | 3.06e-Bayern Munchen | 16 |
มี.ค. 25 01:00 | 4.14ลิธัวเนีย | 1.95เสมอ | 2.88ฟินแลนด์ | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.60โปแลนด์ | 2.72เสมอ | 9.40มอลต้า | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 2.00บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา | 2.31เสมอ | 5.90ไซปรัส | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.68อัลเบเนีย | 2.42เสมอ | 11.00อันดอร์รา | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 15.00ซาน มาริโน | 3.55เสมอ | 1.33โรมาเนีย | 18 |
มี.ค. 24 19:00 | 3.17Switzerland U20 (n) | 2.17เสมอ | 2.89โรมาเนีย ยู19 | 14 | |
มี.ค. 25 03:00 | 2.00England U20 (n) | 2.50เสมอ | 4.53สวิสเซอร์แลนด์ ยู21 | 14 |
มี.ค. 25 03:30 | 2.57เรอัล ซาราโกซา | 2.05เสมอ | 4.07คอร์โดบ้า | 18 |
มี.ค. 24 21:00 | 3.40Czechia U21 (n) | 2.16เสมอ | 2.74นอร์เวย์ ยู21 | 14 | |
มี.ค. 24 23:00 | 3.69ไซปรัส ยู21 | 2.15เสมอ | 2.59อิสราเอล ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 01:15 | 2.60อิตาลี ยู21 | 2.13เสมอ | 3.74เดนมาร์ค ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 01:30 | 4.61สโลวาเกีย ยู21 | 2.32เสมอ | 2.11ฝรั่งเศส ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 03:00 | 3.15Hungary U21 (n) | 2.13เสมอ | 2.98สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 03:45 | 2.78อิงลิช ยู21 | 2.09เสมอ | 3.50โปตุกอล ยู21 | 14 |
มี.ค. 24 18:00 | 2.27France U20 (n) | 2.47เสมอ | 3.63เม็กซิโก ยู19 | 14 | |
มี.ค. 24 22:30 | 2.47เยอรมันนี ยู20 | 2.14เสมอ | 4.00โปตุกอล ยู20 | 14 | |
มี.ค. 24 23:59 | 2.90USA U20 (n) | 2.13เสมอ | 3.24เจแปน ยู19 | 14 |
มี.ค. 24 21:00 | 3.55Namibia (n) | 1.86เสมอ | 3.30Equatorial Guinea | 12 | |
มี.ค. 24 23:59 | 6.30Central African Republic (n) | 2.20เสมอ | 1.96มาลี | 12 | |
มี.ค. 24 23:59 | 3.53Guinea Bissau | 1.92เสมอ | 3.16เบอร์กิน่า ฟาร์โร | 12 | |
มี.ค. 24 23:59 | 1.80ลิเบอร์เรีย | 2.27เสมอ | 8.00Sao Tome and Principe | 12 | |
มี.ค. 25 03:00 | 1.99คูท ดู อิวอร์ | 2.25เสมอ | 5.70แกมเบีย | 12 | |
มี.ค. 25 03:00 | 4.94Madagascar (n) | 2.00เสมอ | 2.38กาน่า | 12 | |
มี.ค. 25 05:00 | 1.94Ethiopia (n) | 2.13เสมอ | 7.30Djibouti | 12 | |
มี.ค. 25 05:00 | 1.65ตูนีเซีย | 2.49เสมอ | 8.60มาลาวิ | 12 |
มี.ค. 25 03:30 | 3.20อีเอ็นพีพีไอ | 1.80เสมอ | 3.92Pharco FC | 12 | |
มี.ค. 25 03:30 | 4.76ทาทา.อีเอ เอล กิเอช | 1.91เสมอ | 2.57Al Ahly Cairo | 12 | |
มี.ค. 25 03:30 | 3.24National Bank of Egypt SC | 1.81เสมอ | 3.84อัล มาสรี | 12 |
มี.ค. 24 19:00 | 2.60เดมโป เอสซี | 2.33เสมอ | 3.24ไอซอล เอฟซี | 14 | |
มี.ค. 24 21:30 | 1.92Inter Kashi | 2.58เสมอ | 4.69ชิลลอง ลายอง | 14 |
มี.ค. 24 22:00 | 2.42Ural Yekaterinburg | 1.92เสมอ | 5.30อาร์เซนอล ทูลา | 14 |
มี.ค. 25 03:30 | 2.09อะเวลยิโน | 2.19เสมอ | 5.30โปเทนซ่า | 12 | |
มี.ค. 25 03:30 | 2.23เบเนเวนโต้ | 2.04เสมอ | 5.40AZ Picerno | 12 |
มี.ค. 25 03:00 | 2.38ETO FC Gyor (w) | 2.17เสมอ | 3.70MTK Budapest (w) | 12 |
มี.ค. 25 06:00 | 3.65เดปอร์เตส เตมูโก้ | 2.00เสมอ | 2.87แรนเจอร์ส ทัลค่า | 12 | |
มี.ค. 25 07:00 | 3.00Santiago Wanderers (n) | 2.25เสมอ | 2.90Deportes Limache | 12 |
มี.ค. 25 05:00 | 1.94ดีพอร์ทเตส โทลิมา | 2.18เสมอ | 6.80เลนเนอร์รอส เอฟซี | 12 | |
มี.ค. 25 07:10 | 3.82เดปอร์ติโว กาลี | 1.95เสมอ | 2.87อเมริกา เดอ คาลิ | 12 |
มี.ค. 25 05:30 | 3.28Atletico Tembetary | 1.97เสมอ | 3.23Sportivo Ameliano | 12 |
มี.ค. 25 05:45 | 4.11Queretaro (w) | 2.17เสมอ | 2.23Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
มี.ค. 25 09:05 | 3.98คลับ ตีฮัวนา (ญ) | 2.49เสมอ | 2.00ปาชูก้า (ญ) | 12 | |
มี.ค. 25 10:00 | 2.00รายาดอส มอนเทอร์เรย์ (ญ) | 2.27เสมอ | 4.67FC Juarez (w) | 12 |
มี.ค. 25 03:00 | 5.40โบโกตา เอฟซี | 2.16เสมอ | 2.11ปาตริโอตาส โบญาก้า | 12 | |
มี.ค. 25 09:20 | 2.91ลีโอเนส เอฟซี | 2.11เสมอ | 3.29Real Cundinamarca | 12 |
มี.ค. 25 06:00 | 2.99เรนติสแทส | 1.94เสมอ | 3.33CA Artigas | 12 | |
มี.ค. 25 08:15 | 2.94Central Espanol FC | 1.88เสมอ | 3.58Atenas San Carlos | 12 |
มี.ค. 25 03:30 | 2.08-0.50เรอัล ซาราโกซา | 1.82+0.50คอร์โดบ้า | 18 | |
มี.ค. 25 03:30 | 1.81-0.25เรอัล ซาราโกซา | 2.09+0.25คอร์โดบ้า | 18 | |
มี.ค. 25 03:30 | 2.44-0.75เรอัล ซาราโกซา | 1.59+0.75คอร์โดบ้า | 18 |
มี.ค. 24 21:00 | 1.83+0.25Czechia U21 (n) | 1.99-0.25นอร์เวย์ ยู21 | 14 | |
มี.ค. 24 21:00 | 2.190.00Czechia U21 (n) | 1.660.00นอร์เวย์ ยู21 | 14 | |
มี.ค. 24 23:00 | 1.94+0.25ไซปรัส ยู21 | 1.88-0.25อิสราเอล ยู21 | 14 | |
มี.ค. 24 23:00 | 1.71+0.50ไซปรัส ยู21 | 2.12-0.50อิสราเอล ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 01:15 | 2.03-0.50อิตาลี ยู21 | 1.79+0.50เดนมาร์ค ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 01:15 | 1.75-0.25อิตาลี ยู21 | 2.07+0.25เดนมาร์ค ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 01:30 | 1.94+1.00สโลวาเกีย ยู21 | 1.88-1.00ฝรั่งเศส ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 01:30 | 1.71+1.25สโลวาเกีย ยู21 | 2.12-1.25ฝรั่งเศส ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 03:00 | 1.970.00Hungary U21 (n) | 1.850.00สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 03:00 | 1.72+0.25Hungary U21 (n) | 2.11-0.25สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.98-0.25อิงลิช ยู21 | 1.84+0.25โปตุกอล ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.650.00อิงลิช ยู21 | 2.200.00โปตุกอล ยู21 | 14 |
มี.ค. 24 18:00 | 1.91-0.50France U20 (n) | 1.91+0.50เม็กซิโก ยู19 | 14 | |
มี.ค. 24 18:00 | 2.07-0.75France U20 (n) | 1.75+0.75เม็กซิโก ยู19 | 14 | |
มี.ค. 24 22:30 | 1.99-0.50เยอรมันนี ยู20 | 1.83+0.50โปตุกอล ยู20 | 14 | |
มี.ค. 24 22:30 | 1.68-0.25เยอรมันนี ยู20 | 2.16+0.25โปตุกอล ยู20 | 14 | |
มี.ค. 24 23:59 | 2.01-0.25USA U20 (n) | 1.81+0.25เจแปน ยู19 | 14 | |
มี.ค. 24 23:59 | 1.790.00USA U20 (n) | 2.030.00เจแปน ยู19 | 14 |
มี.ค. 24 21:00 | 1.930.00Namibia (n) | 1.890.00Equatorial Guinea | 12 | |
มี.ค. 24 23:59 | 1.99+1.25Central African Republic (n) | 1.83-1.25มาลี | 12 | |
มี.ค. 24 23:59 | 2.110.00Guinea Bissau | 1.720.00เบอร์กิน่า ฟาร์โร | 12 | |
มี.ค. 24 23:59 | 1.97-1.50ลิเบอร์เรีย | 1.85+1.50Sao Tome and Principe | 12 | |
มี.ค. 25 03:00 | 1.95-1.25คูท ดู อิวอร์ | 1.87+1.25แกมเบีย | 12 | |
มี.ค. 25 03:00 | 1.95+0.75Madagascar (n) | 1.87-0.75กาน่า | 12 | |
มี.ค. 25 05:00 | 1.88-1.25Ethiopia (n) | 1.94+1.25Djibouti | 12 | |
มี.ค. 25 05:00 | 1.83-1.50ตูนีเซีย | 1.99+1.50มาลาวิ | 12 |
มี.ค. 25 03:30 | 2.08-0.25อีเอ็นพีพีไอ | 1.74+0.25Pharco FC | 12 | |
มี.ค. 25 03:30 | 1.91+0.50ทาทา.อีเอ เอล กิเอช | 1.91-0.50Al Ahly Cairo | 12 | |
มี.ค. 25 03:30 | 2.03-0.25National Bank of Egypt SC | 1.79+0.25อัล มาสรี | 12 |
มี.ค. 24 19:00 | 1.98-0.25เดมโป เอสซี | 1.84+0.25ไอซอล เอฟซี | 14 | |
มี.ค. 24 19:00 | 1.650.00เดมโป เอสซี | 2.200.00ไอซอล เอฟซี | 14 | |
มี.ค. 24 21:30 | 1.89-1.25Inter Kashi | 1.93+1.25ชิลลอง ลายอง | 14 | |
มี.ค. 24 21:30 | 2.14-1.50Inter Kashi | 1.69+1.50ชิลลอง ลายอง | 14 |
มี.ค. 24 22:00 | 2.04-0.75Ural Yekaterinburg | 1.82+0.75อาร์เซนอล ทูลา | 14 | |
มี.ค. 24 22:00 | 1.79-0.50Ural Yekaterinburg | 2.07+0.50อาร์เซนอล ทูลา | 14 |
มี.ค. 25 03:30 | 1.82-1.00อะเวลยิโน | 2.00+1.00โปเทนซ่า | 12 | |
มี.ค. 25 03:30 | 1.86-0.75เบเนเวนโต้ | 1.96+0.75AZ Picerno | 12 |
มี.ค. 25 04:00 | 1.81+0.75ดังแกนนอน สวิฟ | 1.93-0.75ลินฟีลด์ | 5 |
มี.ค. 25 03:00 | 1.94-0.50ETO FC Gyor (w) | 1.84+0.50MTK Budapest (w) | 12 |
มี.ค. 25 06:00 | 1.84+0.25เดปอร์เตส เตมูโก้ | 1.98-0.25แรนเจอร์ส ทัลค่า | 12 | |
มี.ค. 25 07:00 | 1.970.00Santiago Wanderers (n) | 1.850.00Deportes Limache | 12 |
มี.ค. 25 05:00 | 1.98-1.25ดีพอร์ทเตส โทลิมา | 1.84+1.25เลนเนอร์รอส เอฟซี | 12 | |
มี.ค. 25 07:10 | 1.90+0.25เดปอร์ติโว กาลี | 1.92-0.25อเมริกา เดอ คาลิ | 12 |
มี.ค. 25 05:30 | 1.920.00Atletico Tembetary | 1.900.00Sportivo Ameliano | 12 |
มี.ค. 25 05:45 | 1.81+0.75Queretaro (w) | 1.97-0.75Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
มี.ค. 25 09:05 | 1.77+1.00คลับ ตีฮัวนา (ญ) | 2.01-1.00ปาชูก้า (ญ) | 12 | |
มี.ค. 25 10:00 | 1.99-1.00รายาดอส มอนเทอร์เรย์ (ญ) | 1.79+1.00FC Juarez (w) | 12 |
มี.ค. 25 03:00 | 1.99+1.00โบโกตา เอฟซี | 1.83-1.00ปาตริโอตาส โบญาก้า | 12 | |
มี.ค. 25 09:20 | 2.08-0.25ลีโอเนส เอฟซี | 1.74+0.25Real Cundinamarca | 12 |
มี.ค. 25 06:00 | 1.750.00เรนติสแทส | 2.030.00CA Artigas | 12 | |
มี.ค. 25 08:15 | 1.97-0.25Central Espanol FC | 1.81+0.25Atenas San Carlos | 12 |
มี.ค. 25 01:00 | 1.73+0.25ลิธัวเนีย | 2.17-0.25ฟินแลนด์ | 22 | |
มี.ค. 25 01:00 | 2.400.00ลิธัวเนีย | 1.590.00ฟินแลนด์ | 22 | |
มี.ค. 25 01:00 | 1.42+0.50ลิธัวเนีย | 2.85-0.50ฟินแลนด์ | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.85-0.75โปแลนด์ | 2.03+0.75มอลต้า | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 2.31-1.00โปแลนด์ | 1.64+1.00มอลต้า | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.59-0.50โปแลนด์ | 2.40+0.50มอลต้า | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.99-0.50บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา | 1.89+0.50ไซปรัส | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 2.36-0.75บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา | 1.61+0.75ไซปรัส | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.59-0.25บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา | 2.40+0.25ไซปรัส | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 2.02-0.75อัลเบเนีย | 1.86+0.75อันดอร์รา | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.67-0.50อัลเบเนีย | 2.26+0.50อันดอร์รา | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 2.69-1.00อัลเบเนีย | 1.47+1.00อันดอร์รา | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 2.00-1.50อังกฤษ | 1.88+1.50ลัตเวีย | 15 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.66-1.25อังกฤษ | 2.28+1.25ลัตเวีย | 15 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.84+1.25ซาน มาริโน | 2.04-1.25โรมาเนีย | 18 | |
มี.ค. 25 03:45 | 2.28+1.00ซาน มาริโน | 1.66-1.00โรมาเนีย | 18 |
มี.ค. 24 19:00 | 2.010.00Switzerland U20 (n) | 1.810.00โรมาเนีย ยู19 | 14 | |
มี.ค. 25 03:00 | 1.99-0.50England U20 (n) | 1.83+0.50สวิสเซอร์แลนด์ ยู21 | 14 |
มี.ค. 25 03:30 | 2.19-0.25เรอัล ซาราโกซา | 1.70+0.25คอร์โดบ้า | 18 | |
มี.ค. 25 03:30 | 1.520.00เรอัล ซาราโกซา | 2.510.00คอร์โดบ้า | 18 |
มี.ค. 24 21:00 | 2.140.00Czechia U21 (n) | 1.690.00นอร์เวย์ ยู21 | 14 | |
มี.ค. 24 23:00 | 1.69+0.25ไซปรัส ยู21 | 2.14-0.25อิสราเอล ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 01:15 | 2.14-0.25อิตาลี ยู21 | 1.69+0.25เดนมาร์ค ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 01:30 | 1.73+0.50สโลวาเกีย ยู21 | 2.09-0.50ฝรั่งเศส ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 03:00 | 1.970.00Hungary U21 (n) | 1.850.00สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.680.00อิงลิช ยู21 | 2.160.00โปตุกอล ยู21 | 14 |
มี.ค. 24 18:00 | 1.95-0.25France U20 (n) | 1.87+0.25เม็กซิโก ยู19 | 14 | |
มี.ค. 24 22:30 | 2.05-0.25เยอรมันนี ยู20 | 1.77+0.25โปตุกอล ยู20 | 14 | |
มี.ค. 24 23:59 | 1.790.00USA U20 (n) | 2.030.00เจแปน ยู19 | 14 |
มี.ค. 24 21:00 | 1.990.00Namibia (n) | 1.830.00Equatorial Guinea | 12 | |
มี.ค. 24 23:59 | 1.87+0.50Central African Republic (n) | 1.95-0.50มาลี | 12 | |
มี.ค. 24 23:59 | 2.030.00Guinea Bissau | 1.790.00เบอร์กิน่า ฟาร์โร | 12 | |
มี.ค. 24 23:59 | 1.79-0.50ลิเบอร์เรีย | 2.03+0.50Sao Tome and Principe | 12 | |
มี.ค. 25 03:00 | 1.98-0.50คูท ดู อิวอร์ | 1.84+0.50แกมเบีย | 12 | |
มี.ค. 25 03:00 | 1.88+0.25Madagascar (n) | 1.94-0.25กาน่า | 12 | |
มี.ค. 25 05:00 | 1.93-0.50Ethiopia (n) | 1.89+0.50Djibouti | 12 | |
มี.ค. 25 05:00 | 2.00-0.75ตูนีเซีย | 1.82+0.75มาลาวิ | 12 |
มี.ค. 25 03:30 | 1.700.00อีเอ็นพีพีไอ | 2.130.00Pharco FC | 12 | |
มี.ค. 25 03:30 | 1.76+0.25ทาทา.อีเอ เอล กิเอช | 2.06-0.25Al Ahly Cairo | 12 | |
มี.ค. 25 03:30 | 1.730.00National Bank of Egypt SC | 2.090.00อัล มาสรี | 12 |
มี.ค. 24 19:00 | 1.690.00เดมโป เอสซี | 2.140.00ไอซอล เอฟซี | 14 | |
มี.ค. 24 21:30 | 1.91-0.50Inter Kashi | 1.91+0.50ชิลลอง ลายอง | 14 |
มี.ค. 24 22:00 | 1.97-0.25Ural Yekaterinburg | 1.89+0.25อาร์เซนอล ทูลา | 14 |
มี.ค. 25 03:30 | 2.08-0.50อะเวลยิโน | 1.74+0.50โปเทนซ่า | 12 | |
มี.ค. 25 03:30 | 1.81-0.25เบเนเวนโต้ | 2.01+0.25AZ Picerno | 12 |
มี.ค. 25 04:00 | 1.84+0.25ดังแกนนอน สวิฟ | 1.90-0.25ลินฟีลด์ | 5 |
มี.ค. 25 03:00 | 2.02-0.25ETO FC Gyor (w) | 1.76+0.25MTK Budapest (w) | 12 |
มี.ค. 25 06:00 | 2.170.00เดปอร์เตส เตมูโก้ | 1.670.00แรนเจอร์ส ทัลค่า | 12 | |
มี.ค. 25 07:00 | 1.950.00Santiago Wanderers (n) | 1.870.00Deportes Limache | 12 |
มี.ค. 25 05:00 | 1.93-0.50ดีพอร์ทเตส โทลิมา | 1.89+0.50เลนเนอร์รอส เอฟซี | 12 | |
มี.ค. 25 07:10 | 2.230.00เดปอร์ติโว กาลี | 1.630.00อเมริกา เดอ คาลิ | 12 |
มี.ค. 25 05:30 | 1.920.00Atletico Tembetary | 1.900.00Sportivo Ameliano | 12 |
มี.ค. 25 05:45 | 1.89+0.25Queretaro (w) | 1.89-0.25Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
มี.ค. 25 09:05 | 2.05+0.25คลับ ตีฮัวนา (ญ) | 1.73-0.25ปาชูก้า (ญ) | 12 | |
มี.ค. 25 10:00 | 1.69-0.25รายาดอส มอนเทอร์เรย์ (ญ) | 2.09+0.25FC Juarez (w) | 12 |
มี.ค. 25 03:00 | 1.73+0.50โบโกตา เอฟซี | 2.09-0.50ปาตริโอตาส โบญาก้า | 12 | |
มี.ค. 25 09:20 | 1.780.00ลีโอเนส เอฟซี | 2.040.00Real Cundinamarca | 12 |
มี.ค. 25 06:00 | 1.770.00เรนติสแทส | 2.010.00CA Artigas | 12 | |
มี.ค. 25 08:15 | 1.680.00Central Espanol FC | 2.110.00Atenas San Carlos | 12 |
มี.ค. 25 01:00 ลิธัวเนีย กับ ฟินแลนด์ | ||
---|---|---|
1.852.00สูงกว่า | 2.032.00ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 25 01:00 ลิธัวเนีย กับ ฟินแลนด์ | ||
2.192.25สูงกว่า | 1.722.25ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 25 01:00 ลิธัวเนีย กับ ฟินแลนด์ | ||
1.641.75สูงกว่า | 2.311.75ต่ำกว่า | 22 |
