กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
มี.ค. 21 03:45 | 3.79โครเอเชีย | 3.25เสมอ | 2.04ฝรั่งเศส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 3.23เดนมาร์ค | 3.29เสมอ | 2.23โปรตุเกส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.72อิตาลี | 3.17เสมอ | 2.64เยอรมนี | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 3.06เนเธอร์แลนด์ | 3.31เสมอ | 2.31สเปน | 22 |
มี.ค. 21 03:45 | 4.11Ukraine (n) | 3.47เสมอ | 1.89เบลเยียม | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.70ออสเตรีย | 3.67เสมอ | 4.98เซอร์เบีย | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.98กรีซ | 3.27เสมอ | 4.01สก็อตแลนด์ | 22 |
มี.ค. 21 03:45 | 3.07บัลกาเรีย | 2.96เสมอ | 2.51สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.23โคโซโว | 3.21เสมอ | 3.31ไอซ์แลนด์ | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.25สโลวาเกีย | 3.02เสมอ | 3.50สโลเวเนีย | 18 |
มี.ค. 21 02:15 | 1.37ซาอุดิอารเบีย | 4.17เสมอ | 6.40ไชน่า | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 1.29อิรัก | 4.32เสมอ | 8.60คูเวต | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 1.53จอร์แดน | 3.54เสมอ | 5.40ปาเลสตีน | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 1.49กาต้าร์ | 3.68เสมอ | 5.50เกาหลี ดีพีอาร์ | 18 |
มี.ค. 21 03:00 | 2.94ลิเบีย | 2.72เสมอ | 2.42แองโกลา | 14 | |
มี.ค. 21 03:00 | 2.34Gambia (n) | 2.78เสมอ | 2.98เคนย่า | 14 | |
มี.ค. 21 05:00 | 5.80Comoros (n) | 3.22เสมอ | 1.56มาลี | 14 |
มี.ค. 21 03:30 | 1.28Al Ahly Cairo | 4.25เสมอ | 9.20อีเอ็นพีพีไอ | 14 |
มี.ค. 21 02:00 | 3.07อัล ไอน์ | 3.34เสมอ | 1.90แอสตัน วิลล่า | 12 |
มี.ค. 21 06:00 | 1.40Wydad Casablanca | 3.47เสมอ | 7.10JS Soualem | 12 | |
มี.ค. 21 06:00 | 1.65Renaissance Zemamra | 3.19เสมอ | 4.47ยูว์เซาเฟีย เบอร์เรคิด | 12 | |
มี.ค. 21 06:00 | 1.28โอลิมปิก ซาฟี | 4.32เสมอ | 7.70Chabab Mohammedia | 12 |
มี.ค. 21 07:00 | 1.86ปารากวัย | 3.20เสมอ | 4.76ชิลี | 22 | |
มี.ค. 21 08:45 | 1.67บราซิล | 3.59เสมอ | 5.40โคลัมเบีย | 22 | |
มี.ค. 21 09:30 | 1.43เปรู | 4.17เสมอ | 8.20โบลิเวีย | 22 |
มี.ค. 21 **:** | 1.51USA | 4.21เสมอ | 6.10ปานามา | 18 | |
มี.ค. 21 **:** | 3.11แคนาดา (กลาง) | 3.19เสมอ | 2.35เม็กซิโก | 18 |
มี.ค. 21 08:00 | 2.93ยูเนี่ยน ดิ ซานตาเฟ่ | 3.02เสมอ | 2.44Racing Club de Avellaneda | 18 |
มี.ค. 21 09:00 | 2.70คอร์รีคามินอส ยูเอที | 3.32เสมอ | 2.22เวนาโดส เอฟซี | 14 | |
มี.ค. 21 11:00 | 1.68ลีโอเนส เนกโรส | 3.43เสมอ | 4.27Atletico Morelia | 14 |
มี.ค. 21 04:00 | 1.74Montevideo City Torque (n) | 3.20เสมอ | 4.28ยูเวตูเด้ ลาส เปียดราส | 14 | |
มี.ค. 21 07:00 | 1.56เพนารอล เดอ มอนเตวิดีโอ | 3.50เสมอ | 5.10ลิเวอร์พูลมอนเตวิเดโอ | 14 |
มี.ค. 21 02:00 | 1.65Ferro Carril Oeste (w) | 3.36เสมอ | 3.99Talleres de Cordoba (w) | 12 |
มี.ค. 21 04:30 | 2.03Chapelton Maroons FC | 3.01เสมอ | 3.05Humble Lions | 12 | |
มี.ค. 21 07:00 | 1.66Montego Bay United | 3.37เสมอ | 3.98Molynes United FC | 12 |
มี.ค. 21 01:15 | 2.47e-Sevilla | 3.86เสมอ | 2.05e-Chelsea | 16 | |
มี.ค. 21 01:30 | 3.06e-Atletico Madrid | 3.57เสมอ | 1.84e-Napoli | 16 | |
มี.ค. 21 02:00 | 1.62e-Arsenal | 3.54เสมอ | 3.99e-Ajax | 16 | |
มี.ค. 21 02:15 | 3.67e-Liverpool | 4.01เสมอ | 1.59e-Barcelona | 16 | |
มี.ค. 21 02:30 | 7.20e-AS Monaco | 6.00เสมอ | 1.17e-Manchester City | 16 | |
มี.ค. 21 03:00 | 1.73e-Real Madrid | 3.50เสมอ | 3.48e-Arsenal | 16 | |
มี.ค. 21 03:15 | 2.59e-Ajax | 3.60เสมอ | 2.05e-Napoli | 16 | |
มี.ค. 21 03:30 | 2.43e-Chelsea | 3.72เสมอ | 2.12e-Lille | 16 | |
มี.ค. 21 04:00 | 1.12e-Manchester City | 6.70เสมอ | 9.00e-Feyenoord | 16 |
มี.ค. 21 03:45 | 4.12โครเอเชีย | 2.07เสมอ | 2.81ฝรั่งเศส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 3.93เดนมาร์ค | 2.12เสมอ | 2.81โปรตุเกส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 3.27อิตาลี | 2.08เสมอ | 3.39เยอรมนี | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 3.53เนเธอร์แลนด์ | 2.21เสมอ | 2.88สเปน | 22 |
มี.ค. 21 03:45 | 4.22Ukraine (n) | 2.19เสมอ | 2.58เบลเยียม | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.47ออสเตรีย | 2.14เสมอ | 4.79เซอร์เบีย | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.81กรีซ | 2.02เสมอ | 4.33สก็อตแลนด์ | 22 |
มี.ค. 21 03:45 | 4.00บัลกาเรีย | 1.93เสมอ | 3.19สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.74โคโซโว | 2.14เสมอ | 4.01ไอซ์แลนด์ | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.96สโลวาเกีย | 1.98เสมอ | 4.20สโลเวเนีย | 18 |
มี.ค. 21 02:15 | 1.96ซาอุดิอารเบีย | 2.29เสมอ | 5.70ไชน่า | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 1.84อิรัก | 2.26เสมอ | 7.40คูเวต | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 2.26จอร์แดน | 2.06เสมอ | 5.10ปาเลสตีน | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 2.14กาต้าร์ | 2.15เสมอ | 5.20เกาหลี ดีพีอาร์ | 18 |
มี.ค. 21 03:00 | 3.84ลิเบีย | 1.76เสมอ | 3.41แองโกลา | 14 | |
มี.ค. 21 03:00 | 3.14Gambia (n) | 1.84เสมอ | 3.85เคนย่า | 14 | |
มี.ค. 21 05:00 | 5.90Comoros (n) | 1.93เสมอ | 2.28มาลี | 14 |
มี.ค. 21 03:30 | 1.91Al Ahly Cairo | 2.16เสมอ | 7.30อีเอ็นพีพีไอ | 14 |
มี.ค. 21 02:00 | 3.22อัล ไอน์ | 2.28เสมอ | 2.48แอสตัน วิลล่า | 12 |
มี.ค. 21 06:00 | 2.04Wydad Casablanca | 1.91เสมอ | 7.80JS Soualem | 12 | |
มี.ค. 21 06:00 | 2.33Renaissance Zemamra | 1.97เสมอ | 4.85ยูว์เซาเฟีย เบอร์เรคิด | 12 | |
มี.ค. 21 06:00 | 1.77โอลิมปิก ซาฟี | 2.24เสมอ | 7.70Chabab Mohammedia | 12 |
มี.ค. 21 07:00 | 2.61ปารากวัย | 1.96เสมอ | 5.30ชิลี | 22 | |
มี.ค. 21 08:45 | 2.42บราซิล | 2.04เสมอ | 5.50โคลัมเบีย | 22 | |
มี.ค. 21 09:30 | 2.09เปรู | 2.18เสมอ | 6.80โบลิเวีย | 22 |
มี.ค. 21 **:** | 2.02USA | 2.43เสมอ | 5.70ปานามา | 18 | |
มี.ค. 21 **:** | 3.80แคนาดา (กลาง) | 2.10เสมอ | 2.92เม็กซิโก | 18 |
มี.ค. 21 08:00 | 3.71ยูเนี่ยน ดิ ซานตาเฟ่ | 1.94เสมอ | 2.96Racing Club de Avellaneda | 18 |
มี.ค. 21 09:00 | 3.15คอร์รีคามินอส ยูเอที | 2.24เสมอ | 2.79เวนาโดส เอฟซี | 14 | |
มี.ค. 21 11:00 | 2.24ลีโอเนส เนกโรส | 2.24เสมอ | 4.34Atletico Morelia | 14 |
มี.ค. 21 04:00 | 2.41Montevideo City Torque (n) | 2.02เสมอ | 4.73ยูเวตูเด้ ลาส เปียดราส | 14 | |
มี.ค. 21 07:00 | 2.25เพนารอล เดอ มอนเตวิดีโอ | 2.10เสมอ | 4.97ลิเวอร์พูลมอนเตวิเดโอ | 14 |
มี.ค. 21 02:00 | 2.23Ferro Carril Oeste (w) | 2.16เสมอ | 4.15Talleres de Cordoba (w) | 12 |
มี.ค. 21 04:30 | 2.65Chapelton Maroons FC | 2.01เสมอ | 3.59Humble Lions | 12 | |
มี.ค. 21 07:00 | 2.23Montego Bay United | 2.17เสมอ | 4.11Molynes United FC | 12 |
มี.ค. 21 03:45 | 1.87+0.50โครเอเชีย | 2.03-0.50ฝรั่งเศส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.28+0.25โครเอเชีย | 1.68-0.25ฝรั่งเศส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.65+0.75โครเอเชีย | 2.33-0.75ฝรั่งเศส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.880.00โครเอเชีย | 1.430.00ฝรั่งเศส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.96+0.25เดนมาร์ค | 1.94-0.25โปรตุเกส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.72+0.50เดนมาร์ค | 2.21-0.50โปรตุเกส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.440.00เดนมาร์ค | 1.590.00โปรตุเกส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.53+0.75เดนมาร์ค | 2.58-0.75โปรตุเกส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.950.00อิตาลี | 1.950.00เยอรมนี | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.29-0.25อิตาลี | 1.67+0.25เยอรมนี | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.63+0.25อิตาลี | 2.36-0.25เยอรมนี | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.69-0.50อิตาลี | 1.49+0.50เยอรมนี | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.94+0.25เนเธอร์แลนด์ | 1.96-0.25สเปน | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.67+0.50เนเธอร์แลนด์ | 2.29-0.50สเปน | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.310.00เนเธอร์แลนด์ | 1.660.00สเปน | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.66-0.25เนเธอร์แลนด์ | 1.50+0.25สเปน | 22 |
มี.ค. 21 03:45 | 2.02+0.50Ukraine (n) | 1.88-0.50เบลเยียม | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.75+0.75Ukraine (n) | 2.17-0.75เบลเยียม | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.44+0.25Ukraine (n) | 1.59-0.25เบลเยียม | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.51+1.00Ukraine (n) | 2.63-1.00เบลเยียม | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.91-0.75ออสเตรีย | 1.99+0.75เซอร์เบีย | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.70-0.50ออสเตรีย | 2.25+0.50เซอร์เบีย | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.31-1.00ออสเตรีย | 1.66+1.00เซอร์เบีย | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.47-0.25ออสเตรีย | 2.75+0.25เซอร์เบีย | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.97-0.50กรีซ | 1.93+0.50สก็อตแลนด์ | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.70-0.25กรีซ | 2.25+0.25สก็อตแลนด์ | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.29-0.75กรีซ | 1.67+0.75สก็อตแลนด์ | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.410.00กรีซ | 2.960.00สก็อตแลนด์ | 22 |
มี.ค. 21 03:45 | 1.82+0.25บัลกาเรีย | 2.08-0.25สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.280.00บัลกาเรีย | 1.680.00สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.57+0.50บัลกาเรีย | 2.49-0.50สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.88-0.25โคโซโว | 2.02+0.25ไอซ์แลนด์ | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.21-0.50โคโซโว | 1.72+0.50ไอซ์แลนด์ | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.570.00โคโซโว | 2.490.00ไอซ์แลนด์ | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.89-0.25สโลวาเกีย | 2.01+0.25สโลเวเนีย | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.23-0.50สโลวาเกีย | 1.71+0.50สโลเวเนีย | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.560.00สโลวาเกีย | 2.510.00สโลเวเนีย | 18 |
มี.ค. 21 02:15 | 1.97-1.25ซาอุดิอารเบีย | 1.89+1.25ไชน่า | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 2.20-1.50ซาอุดิอารเบีย | 1.69+1.50ไชน่า | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 1.60-1.00ซาอุดิอารเบีย | 2.35+1.00ไชน่า | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 2.06-1.50อิรัก | 1.80+1.50คูเวต | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 1.76-1.25อิรัก | 2.11+1.25คูเวต | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 2.36-1.75อิรัก | 1.59+1.75คูเวต | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 2.07-1.00จอร์แดน | 1.79+1.00ปาเลสตีน | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 1.75-0.75จอร์แดน | 2.12+0.75ปาเลสตีน | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 2.36-1.25จอร์แดน | 1.59+1.25ปาเลสตีน | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 1.97-1.00กาต้าร์ | 1.89+1.00เกาหลี ดีพีอาร์ | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 1.69-0.75กาต้าร์ | 2.20+0.75เกาหลี ดีพีอาร์ | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 2.35-1.25กาต้าร์ | 1.60+1.25เกาหลี ดีพีอาร์ | 18 |
มี.ค. 21 03:00 | 2.110.00ลิเบีย | 1.720.00แองโกลา | 14 | |
มี.ค. 21 03:00 | 1.69+0.25ลิเบีย | 2.14-0.25แองโกลา | 14 | |
มี.ค. 21 03:00 | 2.06-0.25Gambia (n) | 1.76+0.25เคนย่า | 14 | |
มี.ค. 21 03:00 | 1.680.00Gambia (n) | 2.160.00เคนย่า | 14 | |
มี.ค. 21 05:00 | 2.02+0.75Comoros (n) | 1.80-0.75มาลี | 14 | |
มี.ค. 21 05:00 | 1.69+1.00Comoros (n) | 2.14-1.00มาลี | 14 |
มี.ค. 21 02:00 | 1.78-3.00Lebanon (n) | 2.04+3.00ติมอร์ฺ เลซเต | 7 | |
มี.ค. 21 02:00 | 2.08-3.25Lebanon (n) | 1.74+3.25ติมอร์ฺ เลซเต | 7 |
มี.ค. 21 03:30 | 1.80-1.25Al Ahly Cairo | 2.06+1.25อีเอ็นพีพีไอ | 14 | |
มี.ค. 21 03:30 | 2.12-1.50Al Ahly Cairo | 1.75+1.50อีเอ็นพีพีไอ | 14 |
มี.ค. 21 02:00 | 2.02+0.25อัล ไอน์ | 1.72-0.25แอสตัน วิลล่า | 12 |
มี.ค. 21 06:00 | 1.79-1.00Wydad Casablanca | 1.99+1.00JS Soualem | 12 | |
มี.ค. 21 06:00 | 1.94-0.75Renaissance Zemamra | 1.84+0.75ยูว์เซาเฟีย เบอร์เรคิด | 12 | |
มี.ค. 21 06:00 | 1.99-1.50โอลิมปิก ซาฟี | 1.79+1.50Chabab Mohammedia | 12 |
มี.ค. 21 07:00 | 1.85-0.50ปารากวัย | 2.05+0.50ชิลี | 22 | |
มี.ค. 21 07:00 | 2.12-0.75ปารากวัย | 1.79+0.75ชิลี | 22 | |
มี.ค. 21 07:00 | 1.56-0.25ปารากวัย | 2.51+0.25ชิลี | 22 | |
มี.ค. 21 07:00 | 2.63-1.00ปารากวัย | 1.51+1.00ชิลี | 22 | |
มี.ค. 21 08:45 | 1.86-0.75บราซิล | 2.04+0.75โคลัมเบีย | 22 | |
มี.ค. 21 08:45 | 2.29-1.00บราซิล | 1.67+1.00โคลัมเบีย | 22 | |
มี.ค. 21 08:45 | 1.66-0.50บราซิล | 2.31+0.50โคลัมเบีย | 22 | |
มี.ค. 21 08:45 | 2.63-1.25บราซิล | 1.51+1.25โคลัมเบีย | 22 | |
มี.ค. 21 09:30 | 2.08-1.25เปรู | 1.82+1.25โบลิเวีย | 22 | |
มี.ค. 21 09:30 | 1.73-1.00เปรู | 2.20+1.00โบลิเวีย | 22 | |
มี.ค. 21 09:30 | 2.42-1.50เปรู | 1.60+1.50โบลิเวีย | 22 | |
มี.ค. 21 09:30 | 1.56-0.75เปรู | 2.51+0.75โบลิเวีย | 22 |
มี.ค. 21 **:** | 1.90-1.00USA | 2.00+1.00ปานามา | 18 | |
มี.ค. 21 **:** | 2.21-1.25USA | 1.72+1.25ปานามา | 18 | |
มี.ค. 21 **:** | 1.61-0.75USA | 2.40+0.75ปานามา | 18 | |
มี.ค. 21 **:** | 1.89+0.25แคนาดา (กลาง) | 2.01-0.25เม็กซิโก | 18 | |
มี.ค. 21 **:** | 2.280.00แคนาดา (กลาง) | 1.680.00เม็กซิโก | 18 | |
มี.ค. 21 **:** | 1.65+0.50แคนาดา (กลาง) | 2.33-0.50เม็กซิโก | 18 |
มี.ค. 21 09:00 | 1.75+0.25คอร์รีคามินอส ยูเอที | 2.07-0.25เวนาโดส เอฟซี | 14 | |
มี.ค. 21 09:00 | 2.090.00คอร์รีคามินอส ยูเอที | 1.730.00เวนาโดส เอฟซี | 14 | |
มี.ค. 21 11:00 | 1.90-0.75ลีโอเนส เนกโรส | 1.92+0.75Atletico Morelia | 14 | |
มี.ค. 21 11:00 | 1.67-0.50ลีโอเนส เนกโรส | 2.17+0.50Atletico Morelia | 14 |
มี.ค. 21 09:00 | 1.93-1.75ปาชูก้า (ญ) | 1.85+1.75Toluca (w) | 10 |
มี.ค. 21 02:00 | 1.94-0.75Ferro Carril Oeste (w) | 1.84+0.75Talleres de Cordoba (w) | 12 |
มี.ค. 21 04:30 | 1.84-0.25Chapelton Maroons FC | 1.94+0.25Humble Lions | 12 | |
มี.ค. 21 07:00 | 1.94-0.75Montego Bay United | 1.84+0.75Molynes United FC | 12 |
มี.ค. 21 03:45 | 1.73+0.25โครเอเชีย | 2.17-0.25ฝรั่งเศส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.490.00โครเอเชีย | 1.550.00ฝรั่งเศส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.44+0.50โครเอเชีย | 2.78-0.50ฝรั่งเศส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.68+0.25เดนมาร์ค | 2.25-0.25โปรตุเกส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.350.00เดนมาร์ค | 1.620.00โปรตุเกส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.44+0.50เดนมาร์ค | 2.78-0.50โปรตุเกส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.900.00อิตาลี | 1.980.00เยอรมนี | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.69-0.25อิตาลี | 1.47+0.25เยอรมนี | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.45+0.25อิตาลี | 2.75-0.25เยอรมนี | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.160.00เนเธอร์แลนด์ | 1.740.00สเปน | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.61+0.25เนเธอร์แลนด์ | 2.36-0.25สเปน | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.96-0.25เนเธอร์แลนด์ | 1.39+0.25สเปน | 22 |
มี.ค. 21 03:45 | 1.79+0.25Ukraine (n) | 2.09-0.25เบลเยียม | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.52+0.50Ukraine (n) | 2.56-0.50เบลเยียม | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.690.00Ukraine (n) | 1.470.00เบลเยียม | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.91-0.25ออสเตรีย | 1.97+0.25เซอร์เบีย | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.44-0.50ออสเตรีย | 1.57+0.50เซอร์เบีย | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.390.00ออสเตรีย | 2.960.00เซอร์เบีย | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.16-0.25กรีซ | 1.74+0.25สก็อตแลนด์ | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.500.00กรีซ | 2.610.00สก็อตแลนด์ | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.78-0.50กรีซ | 1.44+0.50สก็อตแลนด์ | 22 |
มี.ค. 21 03:45 | 2.190.00บัลกาเรีย | 1.720.00สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.56+0.25บัลกาเรีย | 2.47-0.25สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.19-0.25โคโซโว | 1.72+0.25ไอซ์แลนด์ | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.600.00โคโซโว | 2.380.00ไอซ์แลนด์ | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.620.00สโลวาเกีย | 2.350.00สโลเวเนีย | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.35-0.25สโลวาเกีย | 1.62+0.25สโลเวเนีย | 18 |
มี.ค. 21 02:15 | 1.95-0.50ซาอุดิอารเบีย | 1.91+0.50ไชน่า | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 2.36-0.75ซาอุดิอารเบีย | 1.59+0.75ไชน่า | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 1.83-0.50อิรัก | 2.03+0.50คูเวต | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 2.16-0.75อิรัก | 1.72+0.75คูเวต | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 1.82-0.25จอร์แดน | 2.04+0.25ปาเลสตีน | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 2.25-0.50จอร์แดน | 1.66+0.50ปาเลสตีน | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 2.13-0.50กาต้าร์ | 1.74+0.50เกาหลี ดีพีอาร์ | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 1.72-0.25กาต้าร์ | 2.16+0.25เกาหลี ดีพีอาร์ | 18 |
มี.ค. 21 03:00 | 2.040.00ลิเบีย | 1.780.00แองโกลา | 14 | |
มี.ค. 21 03:00 | 1.700.00Gambia (n) | 2.130.00เคนย่า | 14 | |
มี.ค. 21 05:00 | 1.99+0.25Comoros (n) | 1.83-0.25มาลี | 14 |
มี.ค. 21 02:00 | 1.84-1.25Lebanon (n) | 1.98+1.25ติมอร์ฺ เลซเต | 7 |
มี.ค. 21 03:30 | 1.90-0.50Al Ahly Cairo | 1.96+0.50อีเอ็นพีพีไอ | 14 |
มี.ค. 21 02:00 | 2.140.00อัล ไอน์ | 1.610.00แอสตัน วิลล่า | 12 |
มี.ค. 21 06:00 | 2.03-0.50Wydad Casablanca | 1.75+0.50JS Soualem | 12 | |
มี.ค. 21 06:00 | 1.91-0.25Renaissance Zemamra | 1.87+0.25ยูว์เซาเฟีย เบอร์เรคิด | 12 | |
มี.ค. 21 06:00 | 1.76-0.50โอลิมปิก ซาฟี | 2.02+0.50Chabab Mohammedia | 12 |
มี.ค. 21 07:00 | 2.03-0.25ปารากวัย | 1.85+0.25ชิลี | 22 | |
มี.ค. 21 07:00 | 2.58-0.50ปารากวัย | 1.51+0.50ชิลี | 22 | |
มี.ค. 21 07:00 | 1.340.00ปารากวัย | 3.170.00ชิลี | 22 | |
มี.ค. 21 08:45 | 1.89-0.25บราซิล | 1.99+0.25โคลัมเบีย | 22 | |
มี.ค. 21 08:45 | 2.40-0.50บราซิล | 1.59+0.50โคลัมเบีย | 22 | |
มี.ค. 21 08:45 | 1.310.00บราซิล | 3.320.00โคลัมเบีย | 22 | |
มี.ค. 21 09:30 | 2.08-0.50เปรู | 1.80+0.50โบลิเวีย | 22 | |
มี.ค. 21 09:30 | 1.61-0.25เปรู | 2.36+0.25โบลิเวีย | 22 | |
มี.ค. 21 09:30 | 2.51-0.75เปรู | 1.54+0.75โบลิเวีย | 22 |
มี.ค. 21 **:** | 2.01-0.50USA | 1.87+0.50ปานามา | 18 | |
มี.ค. 21 **:** | 1.64-0.25USA | 2.31+0.25ปานามา | 18 | |
มี.ค. 21 **:** | 2.230.00แคนาดา (กลาง) | 1.690.00เม็กซิโก | 18 | |
มี.ค. 21 **:** | 1.62+0.25แคนาดา (กลาง) | 2.35-0.25เม็กซิโก | 18 |
มี.ค. 21 08:00 | 2.190.00ยูเนี่ยน ดิ ซานตาเฟ่ | 1.700.00Racing Club de Avellaneda | 18 | |
มี.ค. 21 08:00 | 1.56+0.25ยูเนี่ยน ดิ ซานตาเฟ่ | 2.42-0.25Racing Club de Avellaneda | 18 |
มี.ค. 21 09:00 | 2.040.00คอร์รีคามินอส ยูเอที | 1.780.00เวนาโดส เอฟซี | 14 | |
มี.ค. 21 11:00 | 1.88-0.25ลีโอเนส เนกโรส | 1.94+0.25Atletico Morelia | 14 |
มี.ค. 21 04:00 | 1.97-0.25Montevideo City Torque (n) | 1.85+0.25ยูเวตูเด้ ลาส เปียดราส | 14 | |
มี.ค. 21 07:00 | 1.85-0.25เพนารอล เดอ มอนเตวิดีโอ | 1.97+0.25ลิเวอร์พูลมอนเตวิเดโอ | 14 |
มี.ค. 21 09:00 | 2.01-0.75ปาชูก้า (ญ) | 1.77+0.75Toluca (w) | 10 |
มี.ค. 21 02:00 | 1.89-0.25Ferro Carril Oeste (w) | 1.89+0.25Talleres de Cordoba (w) | 12 |
มี.ค. 21 04:30 | 1.590.00Chapelton Maroons FC | 2.230.00Humble Lions | 12 | |
มี.ค. 21 07:00 | 1.89-0.25Montego Bay United | 1.89+0.25Molynes United FC | 12 |
มี.ค. 21 03:45 โครเอเชีย กับ ฝรั่งเศส | ||
---|---|---|
1.942.25สูงกว่า | 1.942.25ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 21 03:45 โครเอเชีย กับ ฝรั่งเศส | ||
2.192.50สูงกว่า | 1.722.50ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 21 03:45 โครเอเชีย กับ ฝรั่งเศส | ||
1.622.00สูงกว่า | 2.352.00ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 21 03:45 โครเอเชีย กับ ฝรั่งเศส | ||
2.512.75สูงกว่า | 1.542.75ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 21 03:45 เดนมาร์ค กับ โปรตุเกส | ||
2.082.50สูงกว่า | 1.802.50ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 21 03:45 เดนมาร์ค กับ โปรตุเกส | ||
1.802.25สูงกว่า | 2.082.25ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 21 03:45 เดนมาร์ค กับ โปรตุเกส | ||
2.362.75สูงกว่า | 1.612.75ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 21 03:45 เดนมาร์ค กับ โปรตุเกส | ||
1.552.00สูงกว่า | 2.492.00ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 21 03:45 อิตาลี กับ เยอรมนี | ||
1.902.25สูงกว่า | 1.982.25ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 21 03:45 อิตาลี กับ เยอรมนี | ||
