กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
มี.ค. 20 23:59 | 1.18อุซเบกิสฐาน | 5.70เสมอ | 9.60ไคกิซฐาน | 20 | |
มี.ค. 20 23:59 | 1.43อิหร่าน | 3.82เสมอ | 6.10ยูไนเต็ด อาหรับอิมิเรด | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 1.35ซาอุดิอารเบีย | 4.27เสมอ | 6.80ไชน่า | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 1.29อิรัก | 4.32เสมอ | 8.60คูเวต | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 1.52จอร์แดน | 3.54เสมอ | 5.40ปาเลสตีน | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 1.47กาต้าร์ | 3.74เสมอ | 5.70เกาหลี ดีพีอาร์ | 18 |
มี.ค. 21 03:45 | 3.83โครเอเชีย | 3.34เสมอ | 2.00ฝรั่งเศส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 3.23เดนมาร์ค | 3.29เสมอ | 2.23โปรตุเกส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.72อิตาลี | 3.17เสมอ | 2.64เยอรมนี | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 3.03เนเธอร์แลนด์ | 3.34เสมอ | 2.31สเปน | 22 |
มี.ค. 21 01:00 | 1.75ตุรกี | 3.63เสมอ | 4.67ฮังการี | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 4.08Ukraine (n) | 3.45เสมอ | 1.90เบลเยียม | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.71ออสเตรีย | 3.64เสมอ | 4.94เซอร์เบีย | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.98กรีซ | 3.27เสมอ | 4.01สก็อตแลนด์ | 22 |
มี.ค. 21 01:00 | 3.75อาร์มีเนีย | 3.23เสมอ | 2.06จอร์เจีย | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 3.05บัลกาเรีย | 2.98เสมอ | 2.51สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.19โคโซโว | 3.22เสมอ | 3.40ไอซ์แลนด์ | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.25สโลวาเกีย | 3.03เสมอ | 3.49สโลเวเนีย | 18 |
มี.ค. 21 03:00 | 2.96ลิเบีย | 2.68เสมอ | 2.43แองโกลา | 14 | |
มี.ค. 21 03:00 | 2.34Gambia (n) | 2.78เสมอ | 2.98เคนย่า | 14 | |
มี.ค. 21 05:00 | 5.90Comoros (n) | 3.22เสมอ | 1.56มาลี | 14 |
มี.ค. 21 03:30 | 1.28Al Ahly Cairo | 4.25เสมอ | 9.20อีเอ็นพีพีไอ | 14 |
มี.ค. 21 02:00 | 2.71อัล ไอน์ | 3.26เสมอ | 2.10แอสตัน วิลล่า | 12 |
มี.ค. 21 06:00 | 1.40Wydad Casablanca | 3.47เสมอ | 7.10JS Soualem | 12 | |
มี.ค. 21 06:00 | 1.65Renaissance Zemamra | 3.19เสมอ | 4.47ยูว์เซาเฟีย เบอร์เรคิด | 12 | |
มี.ค. 21 06:00 | 1.28โอลิมปิก ซาฟี | 4.32เสมอ | 7.70Chabab Mohammedia | 12 |
มี.ค. 21 07:00 | 1.86ปารากวัย | 3.09เสมอ | 4.55ชิลี | 22 | |
มี.ค. 21 08:45 | 1.67บราซิล | 3.47เสมอ | 5.10โคลัมเบีย | 22 | |
มี.ค. 21 09:30 | 1.41เปรู | 4.09เสมอ | 7.80โบลิเวีย | 22 |
มี.ค. 21 **:** | 1.49USA | 4.10เสมอ | 5.90ปานามา | 18 | |
มี.ค. 21 **:** | 3.00แคนาดา (กลาง) | 3.09เสมอ | 2.36เม็กซิโก | 18 |
มี.ค. 21 08:00 | 2.92ยูเนี่ยน ดิ ซานตาเฟ่ | 3.00เสมอ | 2.47Racing Club de Avellaneda | 18 |
มี.ค. 21 09:00 | 2.72คอร์รีคามินอส ยูเอที | 3.25เสมอ | 2.24เวนาโดส เอฟซี | 14 | |
มี.ค. 21 11:00 | 1.68ลีโอเนส เนกโรส | 3.43เสมอ | 4.27Atletico Morelia | 14 |
มี.ค. 21 04:00 | 1.73Montevideo City Torque (n) | 3.19เสมอ | 4.33ยูเวตูเด้ ลาส เปียดราส | 14 | |
มี.ค. 21 07:00 | 1.56เพนารอล เดอ มอนเตวิดีโอ | 3.50เสมอ | 5.10ลิเวอร์พูลมอนเตวิเดโอ | 14 |
มี.ค. 21 04:30 | 2.03Chapelton Maroons FC | 3.01เสมอ | 3.05Humble Lions | 12 | |
มี.ค. 21 07:00 | 1.66Montego Bay United | 3.37เสมอ | 3.98Molynes United FC | 12 |
มี.ค. 21 02:00 | 1.57Ferro Carril Oeste (w) | 3.52เสมอ | 4.35Talleres de Cordoba (w) | 12 |
มี.ค. 21 00:15 | 3.58e-Valencia | 3.45เสมอ | 1.72e-Inter Milan | 16 | |
มี.ค. 21 00:30 | 2.57e-Arsenal | 3.41เสมอ | 2.13e-Napoli | 16 | |
มี.ค. 21 01:00 | 1.97e-Real Madrid | 3.89เสมอ | 2.59e-Tottenham Hotspur | 16 | |
มี.ค. 21 01:15 | 2.47e-Sevilla | 3.86เสมอ | 2.05e-Chelsea | 16 | |
มี.ค. 21 01:30 | 3.06e-Atletico Madrid | 3.57เสมอ | 1.84e-Napoli | 16 | |
มี.ค. 21 02:00 | 1.62e-Arsenal | 3.54เสมอ | 3.99e-Ajax | 16 | |
มี.ค. 21 02:15 | 3.67e-Liverpool | 4.01เสมอ | 1.59e-Barcelona | 16 | |
มี.ค. 21 02:30 | 7.20e-AS Monaco | 6.00เสมอ | 1.17e-Manchester City | 16 | |
มี.ค. 21 03:00 | 1.73e-Real Madrid | 3.50เสมอ | 3.48e-Arsenal | 16 |
มี.ค. 20 23:59 | 1.65อุซเบกิสฐาน | 2.58เสมอ | 7.80ไคกิซฐาน | 20 | |
มี.ค. 20 23:59 | 2.06อิหร่าน | 2.18เสมอ | 5.60ยูไนเต็ด อาหรับอิมิเรด | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 1.92ซาอุดิอารเบีย | 2.29เสมอ | 6.10ไชน่า | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 1.84อิรัก | 2.26เสมอ | 7.40คูเวต | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 2.26จอร์แดน | 2.06เสมอ | 5.10ปาเลสตีน | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 2.14กาต้าร์ | 2.14เสมอ | 5.30เกาหลี ดีพีอาร์ | 18 |
มี.ค. 21 03:45 | 4.11โครเอเชีย | 2.07เสมอ | 2.81ฝรั่งเศส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 3.93เดนมาร์ค | 2.12เสมอ | 2.81โปรตุเกส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 3.27อิตาลี | 2.08เสมอ | 3.39เยอรมนี | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 3.54เนเธอร์แลนด์ | 2.21เสมอ | 2.88สเปน | 22 |
มี.ค. 21 01:00 | 2.40ตุรกี | 2.20เสมอ | 4.74ฮังการี | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 4.22Ukraine (n) | 2.19เสมอ | 2.58เบลเยียม | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.47ออสเตรีย | 2.14เสมอ | 4.76เซอร์เบีย | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.81กรีซ | 2.02เสมอ | 4.32สก็อตแลนด์ | 22 |
มี.ค. 21 01:00 | 4.30อาร์มีเนีย | 2.06เสมอ | 2.74จอร์เจีย | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 4.00บัลกาเรีย | 1.93เสมอ | 3.19สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.74โคโซโว | 2.14เสมอ | 4.01ไอซ์แลนด์ | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.96สโลวาเกีย | 1.98เสมอ | 4.20สโลเวเนีย | 18 |
มี.ค. 21 03:00 | 3.93ลิเบีย | 1.77เสมอ | 3.32แองโกลา | 14 | |
มี.ค. 21 03:00 | 3.13Gambia (n) | 1.84เสมอ | 3.87เคนย่า | 14 | |
มี.ค. 21 05:00 | 5.90Comoros (n) | 1.94เสมอ | 2.28มาลี | 14 |
มี.ค. 21 03:30 | 1.91Al Ahly Cairo | 2.16เสมอ | 7.30อีเอ็นพีพีไอ | 14 |
มี.ค. 21 02:00 | 3.22อัล ไอน์ | 2.28เสมอ | 2.48แอสตัน วิลล่า | 12 |
มี.ค. 21 06:00 | 2.04Wydad Casablanca | 1.91เสมอ | 7.80JS Soualem | 12 | |
มี.ค. 21 06:00 | 2.33Renaissance Zemamra | 1.97เสมอ | 4.85ยูว์เซาเฟีย เบอร์เรคิด | 12 | |
มี.ค. 21 06:00 | 1.77โอลิมปิก ซาฟี | 2.24เสมอ | 7.70Chabab Mohammedia | 12 |
มี.ค. 21 07:00 | 2.66ปารากวัย | 1.90เสมอ | 4.96ชิลี | 22 | |
มี.ค. 21 08:45 | 2.42บราซิล | 2.00เสมอ | 5.20โคลัมเบีย | 22 | |
มี.ค. 21 09:30 | 2.07เปรู | 2.14เสมอ | 6.50โบลิเวีย | 22 |
มี.ค. 21 **:** | 2.04USA | 2.35เสมอ | 5.30ปานามา | 18 | |
มี.ค. 21 **:** | 3.71แคนาดา (กลาง) | 2.07เสมอ | 2.87เม็กซิโก | 18 |
มี.ค. 21 08:00 | 3.67ยูเนี่ยน ดิ ซานตาเฟ่ | 1.94เสมอ | 2.99Racing Club de Avellaneda | 18 |
มี.ค. 21 09:00 | 3.15คอร์รีคามินอส ยูเอที | 2.24เสมอ | 2.79เวนาโดส เอฟซี | 14 | |
มี.ค. 21 11:00 | 2.24ลีโอเนส เนกโรส | 2.24เสมอ | 4.34Atletico Morelia | 14 |
มี.ค. 21 04:00 | 2.41Montevideo City Torque (n) | 2.02เสมอ | 4.73ยูเวตูเด้ ลาส เปียดราส | 14 | |
มี.ค. 21 07:00 | 2.25เพนารอล เดอ มอนเตวิดีโอ | 2.10เสมอ | 4.97ลิเวอร์พูลมอนเตวิเดโอ | 14 |
มี.ค. 21 04:30 | 2.65Chapelton Maroons FC | 2.01เสมอ | 3.59Humble Lions | 12 | |
มี.ค. 21 07:00 | 2.22Montego Bay United | 2.19เสมอ | 4.07Molynes United FC | 12 |
มี.ค. 21 02:00 | 2.09Ferro Carril Oeste (w) | 2.22เสมอ | 4.48Talleres de Cordoba (w) | 12 |
มี.ค. 20 23:59 | 1.75-1.75อุซเบกิสฐาน | 2.01+1.75ไคกิซฐาน | 20 | |
มี.ค. 20 23:59 | 2.05-2.00อุซเบกิสฐาน | 1.71+2.00ไคกิซฐาน | 20 | |
มี.ค. 20 23:59 | 1.56-1.50อุซเบกิสฐาน | 2.25+1.50ไคกิซฐาน | 20 | |
มี.ค. 20 23:59 | 2.31-2.25อุซเบกิสฐาน | 1.52+2.25ไคกิซฐาน | 20 | |
มี.ค. 20 23:59 | 1.79-1.00อิหร่าน | 2.07+1.00ยูไนเต็ด อาหรับอิมิเรด | 18 | |
มี.ค. 20 23:59 | 2.11-1.25อิหร่าน | 1.76+1.25ยูไนเต็ด อาหรับอิมิเรด | 18 | |
มี.ค. 20 23:59 | 1.59-0.75อิหร่าน | 2.36+0.75ยูไนเต็ด อาหรับอิมิเรด | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 1.90-1.25ซาอุดิอารเบีย | 1.96+1.25ไชน่า | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 2.17-1.50ซาอุดิอารเบีย | 1.71+1.50ไชน่า | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 1.61-1.00ซาอุดิอารเบีย | 2.33+1.00ไชน่า | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 2.06-1.50อิรัก | 1.80+1.50คูเวต | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 1.71-1.25อิรัก | 2.17+1.25คูเวต | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 2.36-1.75อิรัก | 1.59+1.75คูเวต | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 2.05-1.00จอร์แดน | 1.81+1.00ปาเลสตีน | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 1.70-0.75จอร์แดน | 2.19+0.75ปาเลสตีน | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 2.36-1.25จอร์แดน | 1.59+1.25ปาเลสตีน | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 1.91-1.00กาต้าร์ | 1.95+1.00เกาหลี ดีพีอาร์ | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 1.65-0.75กาต้าร์ | 2.26+0.75เกาหลี ดีพีอาร์ | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 2.35-1.25กาต้าร์ | 1.60+1.25เกาหลี ดีพีอาร์ | 18 |
มี.ค. 21 03:45 | 1.91+0.50โครเอเชีย | 1.99-0.50ฝรั่งเศส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.25+0.25โครเอเชีย | 1.70-0.25ฝรั่งเศส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.65+0.75โครเอเชีย | 2.33-0.75ฝรั่งเศส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.780.00โครเอเชีย | 1.460.00ฝรั่งเศส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.98+0.25เดนมาร์ค | 1.92-0.25โปรตุเกส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.72+0.50เดนมาร์ค | 2.21-0.50โปรตุเกส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.440.00เดนมาร์ค | 1.590.00โปรตุเกส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.53+0.75เดนมาร์ค | 2.58-0.75โปรตุเกส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.950.00อิตาลี | 1.950.00เยอรมนี | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.35-0.25อิตาลี | 1.64+0.25เยอรมนี | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.63+0.25อิตาลี | 2.36-0.25เยอรมนี | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.69-0.50อิตาลี | 1.49+0.50เยอรมนี | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.87+0.25เนเธอร์แลนด์ | 2.03-0.25สเปน | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.67+0.50เนเธอร์แลนด์ | 2.29-0.50สเปน | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.280.00เนเธอร์แลนด์ | 1.680.00สเปน | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.61-0.25เนเธอร์แลนด์ | 1.52+0.25สเปน | 22 |
มี.ค. 21 01:00 | 2.01-0.75ตุรกี | 1.89+0.75ฮังการี | 22 | |
มี.ค. 21 01:00 | 1.74-0.50ตุรกี | 2.19+0.50ฮังการี | 22 | |
มี.ค. 21 01:00 | 2.40-1.00ตุรกี | 1.61+1.00ฮังการี | 22 | |
มี.ค. 21 01:00 | 1.53-0.25ตุรกี | 2.58+0.25ฮังการี | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.01+0.50Ukraine (n) | 1.89-0.50เบลเยียม | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.75+0.75Ukraine (n) | 2.17-0.75เบลเยียม | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.44+0.25Ukraine (n) | 1.59-0.25เบลเยียม | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.51+1.00Ukraine (n) | 2.63-1.00เบลเยียม | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.92-0.75ออสเตรีย | 1.98+0.75เซอร์เบีย | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.71-0.50ออสเตรีย | 2.23+0.50เซอร์เบีย | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.36-1.00ออสเตรีย | 1.63+1.00เซอร์เบีย | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.47-0.25ออสเตรีย | 2.75+0.25เซอร์เบีย | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.97-0.50กรีซ | 1.93+0.50สก็อตแลนด์ | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.70-0.25กรีซ | 2.25+0.25สก็อตแลนด์ | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.33-0.75กรีซ | 1.65+0.75สก็อตแลนด์ | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.410.00กรีซ | 2.960.00สก็อตแลนด์ | 22 |
มี.ค. 21 01:00 | 1.85+0.50อาร์มีเนีย | 2.05-0.50จอร์เจีย | 18 | |
มี.ค. 21 01:00 | 2.16+0.25อาร์มีเนีย | 1.76-0.25จอร์เจีย | 18 | |
มี.ค. 21 01:00 | 1.59+0.75อาร์มีเนีย | 2.44-0.75จอร์เจีย | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.80+0.25บัลกาเรีย | 2.11-0.25สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.280.00บัลกาเรีย | 1.680.00สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.57+0.50บัลกาเรีย | 2.49-0.50สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.84-0.25โคโซโว | 2.06+0.25ไอซ์แลนด์ | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.17-0.50โคโซโว | 1.75+0.50ไอซ์แลนด์ | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.540.00โคโซโว | 2.560.00ไอซ์แลนด์ | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.90-0.25สโลวาเกีย | 2.00+0.25สโลเวเนีย | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.23-0.50สโลวาเกีย | 1.71+0.50สโลเวเนีย | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.560.00สโลวาเกีย | 2.510.00สโลเวเนีย | 18 |
มี.ค. 21 02:00 | 1.95-3.00Lebanon (n) | 1.87+3.00ติมอร์ฺ เลซเต | 7 | |
มี.ค. 21 02:00 | 1.73-2.75Lebanon (n) | 2.09+2.75ติมอร์ฺ เลซเต | 7 |
มี.ค. 21 03:00 | 2.110.00ลิเบีย | 1.720.00แองโกลา | 14 | |
มี.ค. 21 03:00 | 1.69+0.25ลิเบีย | 2.14-0.25แองโกลา | 14 | |
มี.ค. 21 03:00 | 2.09-0.25Gambia (n) | 1.73+0.25เคนย่า | 14 | |
มี.ค. 21 03:00 | 1.680.00Gambia (n) | 2.160.00เคนย่า | 14 | |
มี.ค. 21 05:00 | 1.97+0.75Comoros (n) | 1.85-0.75มาลี | 14 | |
มี.ค. 21 05:00 | 1.69+1.00Comoros (n) | 2.14-1.00มาลี | 14 |
มี.ค. 21 03:30 | 1.80-1.25Al Ahly Cairo | 2.06+1.25อีเอ็นพีพีไอ | 14 | |
มี.ค. 21 03:30 | 2.12-1.50Al Ahly Cairo | 1.75+1.50อีเอ็นพีพีไอ | 14 |
มี.ค. 21 02:00 | 1.83+0.25อัล ไอน์ | 1.91-0.25แอสตัน วิลล่า | 12 |
มี.ค. 21 06:00 | 1.79-1.00Wydad Casablanca | 1.99+1.00JS Soualem | 12 | |
มี.ค. 21 06:00 | 1.94-0.75Renaissance Zemamra | 1.84+0.75ยูว์เซาเฟีย เบอร์เรคิด | 12 | |
มี.ค. 21 06:00 | 1.99-1.50โอลิมปิก ซาฟี | 1.79+1.50Chabab Mohammedia | 12 |
มี.ค. 21 07:00 | 1.85-0.50ปารากวัย | 2.05+0.50ชิลี | 22 | |
มี.ค. 21 07:00 | 2.14-0.75ปารากวัย | 1.77+0.75ชิลี | 22 | |
มี.ค. 21 07:00 | 1.56-0.25ปารากวัย | 2.51+0.25ชิลี | 22 | |
มี.ค. 21 07:00 | 2.63-1.00ปารากวัย | 1.51+1.00ชิลี | 22 | |
มี.ค. 21 08:45 | 1.85-0.75บราซิล | 2.05+0.75โคลัมเบีย | 22 | |
มี.ค. 21 08:45 | 2.29-1.00บราซิล | 1.67+1.00โคลัมเบีย | 22 | |
มี.ค. 21 08:45 | 1.66-0.50บราซิล | 2.31+0.50โคลัมเบีย | 22 | |
มี.ค. 21 08:45 | 2.63-1.25บราซิล | 1.51+1.25โคลัมเบีย | 22 | |
มี.ค. 21 09:30 | 2.06-1.25เปรู | 1.84+1.25โบลิเวีย | 22 | |
มี.ค. 21 09:30 | 1.73-1.00เปรู | 2.20+1.00โบลิเวีย | 22 | |
มี.ค. 21 09:30 | 2.40-1.50เปรู | 1.61+1.50โบลิเวีย | 22 | |
มี.ค. 21 09:30 | 1.56-0.75เปรู | 2.51+0.75โบลิเวีย | 22 |
มี.ค. 21 **:** | 1.89-1.00USA | 2.01+1.00ปานามา | 18 | |
มี.ค. 21 **:** | 2.19-1.25USA | 1.74+1.25ปานามา | 18 | |
มี.ค. 21 **:** | 1.61-0.75USA | 2.40+0.75ปานามา | 18 | |
มี.ค. 21 **:** | 1.88+0.25แคนาดา (กลาง) | 2.02-0.25เม็กซิโก | 18 | |
มี.ค. 21 **:** | 1.65+0.50แคนาดา (กลาง) | 2.33-0.50เม็กซิโก | 18 | |
มี.ค. 21 **:** | 2.280.00แคนาดา (กลาง) | 1.680.00เม็กซิโก | 18 |
มี.ค. 21 09:00 | 1.75+0.25คอร์รีคามินอส ยูเอที | 2.07-0.25เวนาโดส เอฟซี | 14 | |
มี.ค. 21 09:00 | 2.090.00คอร์รีคามินอส ยูเอที | 1.730.00เวนาโดส เอฟซี | 14 | |
มี.ค. 21 11:00 | 1.90-0.75ลีโอเนส เนกโรส | 1.92+0.75Atletico Morelia | 14 | |
มี.ค. 21 11:00 | 1.67-0.50ลีโอเนส เนกโรส | 2.17+0.50Atletico Morelia | 14 |
มี.ค. 21 09:00 | 1.93-1.75ปาชูก้า (ญ) | 1.85+1.75Toluca (w) | 10 |
มี.ค. 21 04:30 | 1.84-0.25Chapelton Maroons FC | 1.94+0.25Humble Lions | 12 | |
มี.ค. 21 07:00 | 1.94-0.75Montego Bay United | 1.84+0.75Molynes United FC | 12 |
มี.ค. 21 02:00 | 1.80-0.75Ferro Carril Oeste (w) | 1.98+0.75Talleres de Cordoba (w) | 12 |
มี.ค. 20 23:59 | 1.90-0.75อุซเบกิสฐาน | 1.86+0.75ไคกิซฐาน | 20 | |
มี.ค. 20 23:59 | 1.61-0.50อุซเบกิสฐาน | 2.17+0.50ไคกิซฐาน | 20 | |
มี.ค. 20 23:59 | 1.37-0.25อุซเบกิสฐาน | 2.63+0.25ไคกิซฐาน | 20 | |
มี.ค. 20 23:59 | 2.05-0.50อิหร่าน | 1.81+0.50ยูไนเต็ด อาหรับอิมิเรด | 18 | |
มี.ค. 20 23:59 | 1.62-0.25อิหร่าน | 2.31+0.25ยูไนเต็ด อาหรับอิมิเรด | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 1.91-0.50ซาอุดิอารเบีย | 1.95+0.50ไชน่า | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 2.36-0.75ซาอุดิอารเบีย | 1.59+0.75ไชน่า | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 1.83-0.50อิรัก | 2.03+0.50คูเวต | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 2.16-0.75อิรัก | 1.72+0.75คูเวต | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 1.82-0.25จอร์แดน | 2.04+0.25ปาเลสตีน | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 2.25-0.50จอร์แดน | 1.66+0.50ปาเลสตีน | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 2.13-0.50กาต้าร์ | 1.74+0.50เกาหลี ดีพีอาร์ | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 1.72-0.25กาต้าร์ | 2.16+0.25เกาหลี ดีพีอาร์ | 18 |
มี.ค. 21 03:45 | 1.73+0.25โครเอเชีย | 2.17-0.25ฝรั่งเศส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.470.00โครเอเชีย | 1.560.00ฝรั่งเศส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.44+0.50โครเอเชีย | 2.78-0.50ฝรั่งเศส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.66+0.25เดนมาร์ค | 2.28-0.25โปรตุเกส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.350.00เดนมาร์ค | 1.620.00โปรตุเกส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.44+0.50เดนมาร์ค | 2.78-0.50โปรตุเกส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.900.00อิตาลี | 1.980.00เยอรมนี | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.69-0.25อิตาลี | 1.47+0.25เยอรมนี | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.45+0.25อิตาลี | 2.75-0.25เยอรมนี | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.160.00เนเธอร์แลนด์ | 1.740.00สเปน | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.61+0.25เนเธอร์แลนด์ | 2.36-0.25สเปน | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.96-0.25เนเธอร์แลนด์ | 1.39+0.25สเปน | 22 |
มี.ค. 21 01:00 | 1.90-0.25ตุรกี | 1.98+0.25ฮังการี | 22 | |
มี.ค. 21 01:00 | 2.38-0.50ตุรกี | 1.60+0.50ฮังการี | 22 | |
มี.ค. 21 01:00 | 1.390.00ตุรกี | 2.960.00ฮังการี | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.79+0.25Ukraine (n) | 2.09-0.25เบลเยียม | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.52+0.50Ukraine (n) | 2.56-0.50เบลเยียม | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.780.00Ukraine (n) | 1.440.00เบลเยียม | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.93-0.25ออสเตรีย | 1.95+0.25เซอร์เบีย | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.44-0.50ออสเตรีย | 1.57+0.50เซอร์เบีย | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.410.00ออสเตรีย | 2.880.00เซอร์เบีย | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.16-0.25กรีซ | 1.74+0.25สก็อตแลนด์ | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.520.00กรีซ | 2.560.00สก็อตแลนด์ | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.78-0.50กรีซ | 1.44+0.50สก็อตแลนด์ | 22 |
มี.ค. 21 01:00 | 1.68+0.25อาร์มีเนีย | 2.25-0.25จอร์เจีย | 18 | |
มี.ค. 21 01:00 | 2.490.00อาร์มีเนีย | 1.550.00จอร์เจีย | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.190.00บัลกาเรีย | 1.720.00สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.56+0.25บัลกาเรีย | 2.47-0.25สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.19-0.25โคโซโว | 1.72+0.25ไอซ์แลนด์ | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.600.00โคโซโว | 2.380.00ไอซ์แลนด์ | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.33-0.25สโลวาเกีย | 1.63+0.25สโลเวเนีย | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.620.00สโลวาเกีย | 2.350.00สโลเวเนีย | 18 |
มี.ค. 21 02:00 | 1.95-1.25Lebanon (n) | 1.87+1.25ติมอร์ฺ เลซเต | 7 |
มี.ค. 21 03:00 | 2.090.00ลิเบีย | 1.730.00แองโกลา | 14 | |
มี.ค. 21 03:00 | 1.690.00Gambia (n) | 2.140.00เคนย่า | 14 | |
มี.ค. 21 05:00 | 1.99+0.25Comoros (n) | 1.83-0.25มาลี | 14 |
มี.ค. 21 03:30 | 1.90-0.50Al Ahly Cairo | 1.96+0.50อีเอ็นพีพีไอ | 14 |
มี.ค. 21 02:00 | 2.140.00อัล ไอน์ | 1.610.00แอสตัน วิลล่า | 12 |
มี.ค. 21 06:00 | 2.03-0.50Wydad Casablanca | 1.75+0.50JS Soualem | 12 | |
มี.ค. 21 06:00 | 1.91-0.25Renaissance Zemamra | 1.87+0.25ยูว์เซาเฟีย เบอร์เรคิด | 12 | |
มี.ค. 21 06:00 | 1.76-0.50โอลิมปิก ซาฟี | 2.02+0.50Chabab Mohammedia | 12 |
มี.ค. 21 07:00 | 2.02-0.25ปารากวัย | 1.86+0.25ชิลี | 22 | |
มี.ค. 21 07:00 | 2.63-0.50ปารากวัย | 1.49+0.50ชิลี | 22 | |
