กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
เม.ย. 30 03:00 | 2.18อาร์เซนอล | 3.45เสมอ | 3.29ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 22 |
เม.ย. 30 03:30 | 2.42คาซา เปีย | 3.08เสมอ | 3.08เอสโตริล ไปรอา | 18 |
เม.ย. 30 02:30 | 1.27อัลเมเรีย | 5.30เสมอ | 9.20Racing Club Ferrol | 18 |
เม.ย. 30 03:00 | 2.37จีดี ชาเวซ | 3.13เสมอ | 2.77อัลเวอร์กา | 14 |
เม.ย. 30 02:45 | 2.80โซลิฮัลล์ มอร์ | 3.07เสมอ | 2.28โรชเดล | 12 |
เม.ย. 30 02:45 | 1.77Chorley | 3.17เสมอ | 4.16คิงส์ ลิน | 12 |
เม.ย. 30 02:45 | 1.87บอร์เรแฮม วู้ด | 3.34เสมอ | 3.49Dorking Wanderers | 12 |
เม.ย. 30 02:45 | 2.53Stockton Town | 3.01เสมอ | 2.53ไกส์ลีย์ | 12 | |
เม.ย. 30 02:45 | 1.44เวิร์คซอฟ ทาวน์ | 4.21เสมอ | 5.20แอชตัน ยูไนเต็ด | 12 |
เม.ย. 30 02:45 | 2.01Congleton Town | 3.46เสมอ | 2.98เชสทาวน์ | 12 | |
เม.ย. 30 02:45 | 1.79เฮตเนสฟอร์ด ทาวน์ | 3.45เสมอ | 3.67วัลฮัล มอร์เตอร์ | 12 |
เม.ย. 30 02:30 | 2.46Burgess Hill Town | 3.34เสมอ | 2.41Margate | 12 | |
เม.ย. 30 02:45 | 2.07Bury Town | 3.35เสมอ | 2.93Waltham Abbey | 12 | |
เม.ย. 30 02:45 | 1.44Felixstowe & Walton United | 4.24เสมอ | 5.10Brightlingsea Regent | 12 |
เม.ย. 30 06:00 | 2.73ซีเอ พลาเทนเซ่ | 2.74เสมอ | 2.84Talleres de Cordoba | 18 | |
เม.ย. 30 06:00 | 2.64นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 2.80เสมอ | 2.89CA Huracan | 18 |
เม.ย. 30 08:30 | 1.31อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน | 4.35เสมอ | 7.80เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | 14 |
เม.ย. 30 06:00 | 4.12Retro Camaragibe | 3.19เสมอ | 1.77ฟอร์ตาเลซ่า | 14 | |
เม.ย. 30 06:30 | 4.01Maringa FC | 3.16เสมอ | 1.80อัตเลติโก มิไนโร่ | 14 | |
เม.ย. 30 08:30 | 1.23เซา เปาโล | 5.00เสมอ | 9.20นอติโก คาปิบาริเบ | 14 |
เม.ย. 30 04:30 | 3.28Independiente Juniors | 2.83เสมอ | 2.16Leones del Norte | 14 | |
เม.ย. 30 08:00 | 2.14San Antonio FC Ibarra | 3.00เสมอ | 3.11Imbabura SC | 14 |
เม.ย. 30 03:00 | 2.78อาร์เซนอล | 2.20เสมอ | 3.74ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 22 |
เม.ย. 30 03:30 | 3.12คาซา เปีย | 2.00เสมอ | 3.82เอสโตริล ไปรอา | 18 |
เม.ย. 30 02:30 | 1.73อัลเมเรีย | 2.45เสมอ | 7.40Racing Club Ferrol | 18 |
เม.ย. 30 03:00 | 2.94จีดี ชาเวซ | 2.04เสมอ | 3.42อัลเวอร์กา | 14 |
เม.ย. 30 02:45 | 3.45โซลิฮัลล์ มอร์ | 2.08เสมอ | 2.84โรชเดล | 12 |
เม.ย. 30 02:45 | 2.41Chorley | 2.05เสมอ | 4.55คิงส์ ลิน | 12 |
เม.ย. 30 02:45 | 2.28บอร์เรแฮม วู้ด | 2.29เสมอ | 4.03Dorking Wanderers | 12 |
เม.ย. 30 02:45 | 3.17Stockton Town | 2.03เสมอ | 3.17ไกส์ลีย์ | 12 | |
เม.ย. 30 02:45 | 2.03เวิร์คซอฟ ทาวน์ | 2.48เสมอ | 4.43แอชตัน ยูไนเต็ด | 12 |
เม.ย. 30 02:45 | 2.53Congleton Town | 2.37เสมอ | 3.29เชสทาวน์ | 12 | |
เม.ย. 30 02:45 | 2.28เฮตเนสฟอร์ด ทาวน์ | 2.29เสมอ | 4.03วัลฮัล มอร์เตอร์ | 12 |
เม.ย. 30 02:30 | 2.86Burgess Hill Town | 2.32เสมอ | 2.93Margate | 12 | |
เม.ย. 30 02:45 | 2.55Bury Town | 2.28เสมอ | 3.43Waltham Abbey | 12 | |
เม.ย. 30 02:45 | 2.02Felixstowe & Walton United | 2.51เสมอ | 4.40Brightlingsea Regent | 12 |
เม.ย. 30 06:00 | 3.47ซีเอ พลาเทนเซ่ | 1.79เสมอ | 3.63Talleres de Cordoba | 18 | |
เม.ย. 30 06:00 | 3.37นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 1.80เสมอ | 3.69CA Huracan | 18 |
เม.ย. 30 08:30 | 1.84อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน | 2.31เสมอ | 6.90เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | 14 |
เม.ย. 30 06:00 | 4.56Retro Camaragibe | 2.06เสมอ | 2.39ฟอร์ตาเลซ่า | 14 | |
เม.ย. 30 06:30 | 4.52Maringa FC | 2.10เสมอ | 2.36อัตเลติโก มิไนโร่ | 14 | |
เม.ย. 30 08:30 | 1.64เซา เปาโล | 2.51เสมอ | 8.60นอติโก คาปิบาริเบ | 14 |
เม.ย. 30 04:30 | 4.06Independiente Juniors | 1.91เสมอ | 2.83Leones del Norte | 14 | |
เม.ย. 30 08:00 | 2.83San Antonio FC Ibarra | 2.02เสมอ | 3.64Imbabura SC | 14 |
เม.ย. 30 03:00 | 1.90-0.25อาร์เซนอล | 2.02+0.25ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 22 | |
เม.ย. 30 03:00 | 2.17-0.50อาร์เซนอล | 1.77+0.50ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 22 | |
เม.ย. 30 03:00 | 2.53-0.75อาร์เซนอล | 1.57+0.75ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 22 | |
เม.ย. 30 03:00 | 1.580.00อาร์เซนอล | 2.510.00ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 22 |
เม.ย. 30 03:30 | 2.09-0.25คาซา เปีย | 1.81+0.25เอสโตริล ไปรอา | 18 | |
เม.ย. 30 03:30 | 1.740.00คาซา เปีย | 2.190.00เอสโตริล ไปรอา | 18 | |
เม.ย. 30 03:30 | 2.40-0.50คาซา เปีย | 1.61+0.50เอสโตริล ไปรอา | 18 |
เม.ย. 30 02:30 | 1.86-1.50อัลเมเรีย | 2.04+1.50Racing Club Ferrol | 18 | |
เม.ย. 30 02:30 | 2.12-1.75อัลเมเรีย | 1.79+1.75Racing Club Ferrol | 18 | |
เม.ย. 30 02:30 | 1.63-1.25อัลเมเรีย | 2.36+1.25Racing Club Ferrol | 18 |
เม.ย. 30 03:00 | 1.790.00จีดี ชาเวซ | 2.090.00อัลเวอร์กา | 14 | |
เม.ย. 30 03:00 | 2.16-0.25จีดี ชาเวซ | 1.74+0.25อัลเวอร์กา | 14 |
เม.ย. 30 02:45 | 1.79+0.25โซลิฮัลล์ มอร์ | 2.03-0.25โรชเดล | 12 |
เม.ย. 30 02:45 | 1.76-0.50Chorley | 2.06+0.50คิงส์ ลิน | 12 |
เม.ย. 30 02:45 | 1.86-0.50บอร์เรแฮม วู้ด | 1.96+0.50Dorking Wanderers | 12 |
เม.ย. 30 02:45 | 1.910.00Stockton Town | 1.910.00ไกส์ลีย์ | 12 | |
เม.ย. 30 02:45 | 2.03-1.25เวิร์คซอฟ ทาวน์ | 1.79+1.25แอชตัน ยูไนเต็ด | 12 |
เม.ย. 30 02:45 | 1.83-0.25Congleton Town | 1.99+0.25เชสทาวน์ | 12 | |
เม.ย. 30 02:45 | 1.78-0.50เฮตเนสฟอร์ด ทาวน์ | 2.04+0.50วัลฮัล มอร์เตอร์ | 12 |
เม.ย. 30 02:30 | 1.930.00Burgess Hill Town | 1.890.00Margate | 12 | |
เม.ย. 30 02:45 | 1.88-0.25Bury Town | 1.94+0.25Waltham Abbey | 12 | |
เม.ย. 30 02:45 | 2.03-1.25Felixstowe & Walton United | 1.79+1.25Brightlingsea Regent | 12 |
เม.ย. 30 06:00 | 1.910.00ซีเอ พลาเทนเซ่ | 1.990.00Talleres de Cordoba | 18 | |
เม.ย. 30 06:00 | 2.35-0.25ซีเอ พลาเทนเซ่ | 1.64+0.25Talleres de Cordoba | 18 | |
เม.ย. 30 06:00 | 1.60+0.25ซีเอ พลาเทนเซ่ | 2.42-0.25Talleres de Cordoba | 18 | |
เม.ย. 30 06:00 | 1.860.00นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 2.040.00CA Huracan | 18 | |
เม.ย. 30 06:00 | 2.29-0.25นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 1.67+0.25CA Huracan | 18 | |
เม.ย. 30 06:00 | 1.52+0.25นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 2.61-0.25CA Huracan | 18 |
เม.ย. 30 08:30 | 2.05-1.50อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน | 1.77+1.50เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | 14 | |
เม.ย. 30 08:30 | 1.75-1.25อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน | 2.07+1.25เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | 14 |
เม.ย. 30 06:00 | 1.73-2.00อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | 2.09+2.00Maracana EC | 12 | |
เม.ย. 30 06:00 | 2.01-2.25อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | 1.81+2.25Maracana EC | 12 | |
เม.ย. 30 06:00 | 2.04+0.50Retro Camaragibe | 1.78-0.50ฟอร์ตาเลซ่า | 14 | |
เม.ย. 30 06:00 | 1.74+0.75Retro Camaragibe | 2.08-0.75ฟอร์ตาเลซ่า | 14 | |
เม.ย. 30 06:30 | 1.79+0.75Maringa FC | 2.03-0.75อัตเลติโก มิไนโร่ | 14 | |
เม.ย. 30 06:30 | 2.02+0.50Maringa FC | 1.80-0.50อัตเลติโก มิไนโร่ | 14 | |
เม.ย. 30 08:30 | 1.78-1.50เซา เปาโล | 2.04+1.50นอติโก คาปิบาริเบ | 14 | |
เม.ย. 30 08:30 | 2.07-1.75เซา เปาโล | 1.75+1.75นอติโก คาปิบาริเบ | 14 | |
เม.ย. 30 08:30 | 1.97-2.00ฟลูมิเนนเซ | 1.85+2.00AA Aparecidense | 12 | |
เม.ย. 30 08:30 | 1.74-1.75ฟลูมิเนนเซ | 2.08+1.75AA Aparecidense | 12 |
เม.ย. 30 03:00 | 2.17-0.25อาร์เซนอล | 1.73+0.25ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 22 | |
เม.ย. 30 03:00 | 1.620.00อาร์เซนอล | 2.350.00ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 22 | |
เม.ย. 30 03:00 | 2.75-0.50อาร์เซนอล | 1.45+0.50ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 22 |
เม.ย. 30 03:30 | 1.740.00คาซา เปีย | 2.160.00เอสโตริล ไปรอา | 18 | |
เม.ย. 30 03:30 | 2.44-0.25คาซา เปีย | 1.57+0.25เอสโตริล ไปรอา | 18 |
เม.ย. 30 02:30 | 2.02-0.75อัลเมเรีย | 1.84+0.75Racing Club Ferrol | 18 | |
เม.ย. 30 02:30 | 1.72-0.50อัลเมเรีย | 2.16+0.50Racing Club Ferrol | 18 |
เม.ย. 30 03:00 | 1.770.00จีดี ชาเวซ | 2.090.00อัลเวอร์กา | 14 |
เม.ย. 30 02:45 | 2.120.00โซลิฮัลล์ มอร์ | 1.710.00โรชเดล | 12 |
เม.ย. 30 02:45 | 1.98-0.25Chorley | 1.84+0.25คิงส์ ลิน | 12 |
เม.ย. 30 02:45 | 1.93-0.25บอร์เรแฮม วู้ด | 1.89+0.25Dorking Wanderers | 12 |
เม.ย. 30 02:45 | 1.910.00Stockton Town | 1.910.00ไกส์ลีย์ | 12 | |
เม.ย. 30 02:45 | 2.02-0.50เวิร์คซอฟ ทาวน์ | 1.80+0.50แอชตัน ยูไนเต็ด | 12 |
เม.ย. 30 02:45 | 2.14-0.25Congleton Town | 1.69+0.25เชสทาวน์ | 12 | |
เม.ย. 30 02:45 | 1.93-0.25เฮตเนสฟอร์ด ทาวน์ | 1.89+0.25วัลฮัล มอร์เตอร์ | 12 |
เม.ย. 30 02:30 | 1.880.00Burgess Hill Town | 1.940.00Margate | 12 | |
เม.ย. 30 02:45 | 2.14-0.25Bury Town | 1.69+0.25Waltham Abbey | 12 | |
เม.ย. 30 02:45 | 2.01-0.50Felixstowe & Walton United | 1.81+0.50Brightlingsea Regent | 12 |
เม.ย. 30 06:00 | 1.880.00ซีเอ พลาเทนเซ่ | 1.980.00Talleres de Cordoba | 18 | |
เม.ย. 30 06:00 | 2.63-0.25ซีเอ พลาเทนเซ่ | 1.47+0.25Talleres de Cordoba | 18 | |
เม.ย. 30 06:00 | 1.830.00นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 2.030.00CA Huracan | 18 | |
เม.ย. 30 06:00 | 2.66-0.25นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 1.46+0.25CA Huracan | 18 |
เม.ย. 30 08:30 | 1.83-0.50อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน | 1.99+0.50เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | 14 |
เม.ย. 30 06:00 | 1.66-0.75อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | 2.19+0.75Maracana EC | 12 | |
เม.ย. 30 06:00 | 1.85+0.25Retro Camaragibe | 1.97-0.25ฟอร์ตาเลซ่า | 14 | |
เม.ย. 30 06:30 | 1.87+0.25Maringa FC | 1.95-0.25อัตเลติโก มิไนโร่ | 14 | |
เม.ย. 30 08:30 | 1.98-0.75เซา เปาโล | 1.84+0.75นอติโก คาปิบาริเบ | 14 | |
เม.ย. 30 08:30 | 1.75-0.75ฟลูมิเนนเซ | 2.07+0.75AA Aparecidense | 12 |
เม.ย. 30 04:30 | 1.61+0.25Independiente Juniors | 2.26-0.25Leones del Norte | 14 | |
เม.ย. 30 08:00 | 1.660.00San Antonio FC Ibarra | 2.190.00Imbabura SC | 14 |
เม.ย. 30 03:00 อาร์เซนอล กับ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | ||
---|---|---|
1.912.50สูงกว่า | 1.992.50ต่ำกว่า | 22 |
เม.ย. 30 03:00 อาร์เซนอล กับ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | ||
2.142.75สูงกว่า | 1.772.75ต่ำกว่า | 22 |
เม.ย. 30 03:00 อาร์เซนอล กับ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | ||
1.662.25สูงกว่า | 2.312.25ต่ำกว่า | 22 |
เม.ย. 30 03:00 อาร์เซนอล กับ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | ||
2.513.00สูงกว่า | 1.563.00ต่ำกว่า | 22 |
เม.ย. 30 03:30 คาซา เปีย กับ เอสโตริล ไปรอา | ||
---|---|---|
1.912.00สูงกว่า | 1.972.00ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 30 03:30 คาซา เปีย กับ เอสโตริล ไปรอา | ||
2.232.25สูงกว่า | 1.692.25ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 30 03:30 คาซา เปีย กับ เอสโตริล ไปรอา | ||
1.641.75สูงกว่า | 2.311.75ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 30 02:30 อัลเมเรีย กับ Racing Club Ferrol | ||
---|---|---|
1.882.75สูงกว่า | 2.002.75ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 30 02:30 อัลเมเรีย กับ Racing Club Ferrol | ||
2.163.00สูงกว่า | 1.743.00ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 30 02:30 อัลเมเรีย กับ Racing Club Ferrol | ||
1.642.50สูงกว่า | 2.312.50ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 30 03:00 จีดี ชาเวซ กับ อัลเวอร์กา | ||
---|---|---|
1.822.25สูงกว่า | 2.042.25ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 30 03:00 จีดี ชาเวซ กับ อัลเวอร์กา | ||
2.112.50สูงกว่า | 1.762.50ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 30 02:45 โซลิฮัลล์ มอร์ กับ โรชเดล | ||
---|---|---|
2.062.50สูงกว่า | 1.742.50ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 30 02:45 Chorley กับ คิงส์ ลิน | ||
---|---|---|
1.962.25สูงกว่า | 1.842.25ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 30 02:45 บอร์เรแฮม วู้ด กับ Dorking Wanderers | ||
---|---|---|
1.902.75สูงกว่า | 1.902.75ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 30 02:45 Stockton Town กับ ไกส์ลีย์ | ||
---|---|---|
1.862.25สูงกว่า | 1.942.25ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 30 02:45 เวิร์คซอฟ ทาวน์ กับ แอชตัน ยูไนเต็ด | ||
1.763.00สูงกว่า | 2.043.00ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 30 02:45 Congleton Town กับ เชสทาวน์ | ||
---|---|---|
1.913.00สูงกว่า | 1.893.00ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 30 02:45 เฮตเนสฟอร์ด ทาวน์ กับ วัลฮัล มอร์เตอร์ | ||
1.812.75สูงกว่า | 1.992.75ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 30 02:30 Burgess Hill Town กับ Margate | ||
---|---|---|
1.963.00สูงกว่า | 1.843.00ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 30 02:45 Bury Town กับ Waltham Abbey | ||
1.812.75สูงกว่า | 1.992.75ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 30 02:45 Felixstowe & Walton United กับ Brightlingsea Regent | ||
1.963.25สูงกว่า | 1.843.25ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 30 06:00 ซีเอ พลาเทนเซ่ กับ Talleres de Cordoba | ||
---|---|---|
2.061.75สูงกว่า | 1.821.75ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 30 06:00 ซีเอ พลาเทนเซ่ กับ Talleres de Cordoba | ||
1.781.50สูงกว่า | 2.111.50ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 30 06:00 ซีเอ พลาเทนเซ่ กับ Talleres de Cordoba | ||
2.512.00สูงกว่า | 1.542.00ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 30 06:00 นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ กับ CA Huracan | ||
1.891.75สูงกว่า | 1.991.75ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 30 06:00 นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ กับ CA Huracan | ||
1.701.50สูงกว่า | 2.211.50ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 30 06:00 นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ กับ CA Huracan | ||
2.312.00สูงกว่า | 1.642.00ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 30 08:30 อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน กับ เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | ||
---|---|---|
1.872.50สูงกว่า | 1.932.50ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 30 08:30 อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน กับ เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | ||
1.662.25สูงกว่า | 2.162.25ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 30 06:00 อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส กับ Maracana EC | ||
---|---|---|
1.993.25สูงกว่า | 1.813.25ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 30 06:00 อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส กับ Maracana EC | ||
1.753.00สูงกว่า | 2.053.00ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 30 06:00 Retro Camaragibe กับ ฟอร์ตาเลซ่า | ||
1.972.25สูงกว่า | 1.832.25ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 30 06:00 Retro Camaragibe กับ ฟอร์ตาเลซ่า | ||
1.682.00สูงกว่า | 2.132.00ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 30 06:30 Maringa FC กับ อัตเลติโก มิไนโร่ | ||
1.902.25สูงกว่า | 1.902.25ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 30 06:30 Maringa FC กับ อัตเลติโก มิไนโร่ | ||
2.112.50สูงกว่า | 1.702.50ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 30 08:30 เซา เปาโล กับ นอติโก คาปิบาริเบ | ||
1.992.75สูงกว่า | 1.812.75ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 30 08:30 เซา เปาโล กับ นอติโก คาปิบาริเบ | ||
1.762.50สูงกว่า | 2.042.50ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 30 08:30 ฟลูมิเนนเซ กับ AA Aparecidense | ||
1.862.75สูงกว่า | 1.942.75ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 30 08:30 ฟลูมิเนนเซ กับ AA Aparecidense | ||
2.123.00สูงกว่า | 1.693.00ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 30 04:30 Independiente Juniors กับ Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.952.00สูงกว่า | 1.852.00ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 30 04:30 Independiente Juniors กับ Leones del Norte | ||
1.631.75สูงกว่า | 2.201.75ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 30 08:00 San Antonio FC Ibarra กับ Imbabura SC | ||
2.002.25สูงกว่า | 1.802.25ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 30 08:00 San Antonio FC Ibarra กับ Imbabura SC | ||
1.712.00สูงกว่า | 2.092.00ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 30 03:00 อาร์เซนอล กับ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | ||
---|---|---|
1.881.00สูงกว่า | 2.001.00ต่ำกว่า | 22 |
เม.ย. 30 03:00 อาร์เซนอล กับ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | ||
2.311.25สูงกว่า | 1.641.25ต่ำกว่า | 22 |
เม.ย. 30 03:00 อาร์เซนอล กับ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | ||
1.550.75สูงกว่า | 2.490.75ต่ำกว่า | 22 |
เม.ย. 30 03:30 คาซา เปีย กับ เอสโตริล ไปรอา | ||
---|---|---|
1.810.75สูงกว่า | 2.070.75ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 30 03:30 คาซา เปีย กับ เอสโตริล ไปรอา | ||
2.361.00สูงกว่า | 1.611.00ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 30 02:30 อัลเมเรีย กับ Racing Club Ferrol | ||
---|---|---|
2.141.25สูงกว่า | 1.731.25ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 30 02:30 อัลเมเรีย กับ Racing Club Ferrol | ||
1.721.00สูงกว่า | 2.161.00ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 30 03:00 จีดี ชาเวซ กับ อัลเวอร์กา | ||
---|---|---|
2.091.00สูงกว่า | 1.771.00ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 30 02:45 โซลิฮัลล์ มอร์ กับ โรชเดล | ||
---|---|---|
1.981.00สูงกว่า | 1.821.00ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 30 02:45 Chorley กับ คิงส์ ลิน | ||
---|---|---|
1.660.75สูงกว่า | 2.160.75ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 30 02:45 บอร์เรแฮม วู้ด กับ Dorking Wanderers | ||
---|---|---|
2.091.25สูงกว่า | 1.711.25ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 30 02:45 Stockton Town กับ ไกส์ลีย์ | ||
---|---|---|
2.071.00สูงกว่า | 1.731.00ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 30 02:45 เวิร์คซอฟ ทาวน์ กับ แอชตัน ยูไนเต็ด | ||
1.821.25สูงกว่า | 1.981.25ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 30 02:45 Congleton Town กับ เชสทาวน์ | ||
---|---|---|
1.931.25สูงกว่า | 1.871.25ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 30 02:45 เฮตเนสฟอร์ด ทาวน์ กับ วัลฮัล มอร์เตอร์ | ||
2.091.25สูงกว่า | 1.711.25ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 30 02:30 Burgess Hill Town กับ Margate | ||
---|---|---|
1.991.25สูงกว่า | 1.811.25ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 30 02:45 Bury Town กับ Waltham Abbey | ||
2.071.25สูงกว่า | 1.731.25ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 30 02:45 Felixstowe & Walton United กับ Brightlingsea Regent | ||
1.791.25สูงกว่า | 2.011.25ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 30 06:00 ซีเอ พลาเทนเซ่ กับ Talleres de Cordoba | ||
---|---|---|
2.070.75สูงกว่า | 1.790.75ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 30 06:00 ซีเอ พลาเทนเซ่ กับ Talleres de Cordoba | ||
1.680.50สูงกว่า | 2.210.50ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 30 06:00 นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ กับ CA Huracan | ||
2.050.75สูงกว่า | 1.810.75ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 30 06:00 นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ กับ CA Huracan | ||
1.670.50สูงกว่า | 2.230.50ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 30 08:30 อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน กับ เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | ||
---|---|---|
1.851.00สูงกว่า | 1.951.00ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 30 06:00 อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส กับ Maracana EC | ||
---|---|---|
1.801.25สูงกว่า | 2.001.25ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 30 06:00 Retro Camaragibe กับ ฟอร์ตาเลซ่า | ||
1.650.75สูงกว่า | 2.170.75ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 30 06:30 Maringa FC กับ อัตเลติโก มิไนโร่ | ||
2.031.00สูงกว่า | 1.771.00ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 30 08:30 เซา เปาโล กับ นอติโก คาปิบาริเบ | ||
1.731.00สูงกว่า | 2.071.00ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 30 08:30 ฟลูมิเนนเซ กับ AA Aparecidense | ||
2.031.25สูงกว่า | 1.771.25ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 30 04:30 Independiente Juniors กับ Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.830.75สูงกว่า | 1.970.75ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 30 08:00 San Antonio FC Ibarra กับ Imbabura SC | ||
1.660.75สูงกว่า | 2.160.75ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 30 03:00 อาร์เซนอล กับ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | ||
---|---|---|
2.00คี่ | 1.88คู่ | 22 |
เม.ย. 30 03:30 คาซา เปีย กับ เอสโตริล ไปรอา | ||
---|---|---|
1.98คี่ | 1.90คู่ | 18 |
เม.ย. 30 02:30 อัลเมเรีย กับ Racing Club Ferrol | ||
---|---|---|
1.95คี่ | 1.93คู่ | 18 |
เม.ย. 30 03:00 จีดี ชาเวซ กับ อัลเวอร์กา | ||
---|---|---|
1.97คี่ | 1.91คู่ | 14 |
เม.ย. 30 02:45 โซลิฮัลล์ มอร์ กับ โรชเดล | ||
---|---|---|
1.96คี่ | 1.90คู่ | 12 |
เม.ย. 30 02:45 Chorley กับ คิงส์ ลิน | ||
---|---|---|
1.95คี่ | 1.91คู่ | 12 |
เม.ย. 30 02:45 บอร์เรแฮม วู้ด กับ Dorking Wanderers | ||
---|---|---|
1.94คี่ | 1.92คู่ | 12 |
เม.ย. 30 02:45 Stockton Town กับ ไกส์ลีย์ | ||
---|---|---|
1.96คี่ | 1.90คู่ | 12 |
เม.ย. 30 02:45 เวิร์คซอฟ ทาวน์ กับ แอชตัน ยูไนเต็ด | ||
1.93คี่ | 1.93คู่ | 12 |
เม.ย. 30 02:45 Congleton Town กับ เชสทาวน์ | ||
---|---|---|
1.93คี่ | 1.91คู่ | 12 |
เม.ย. 30 02:45 เฮตเนสฟอร์ด ทาวน์ กับ วัลฮัล มอร์เตอร์ | ||
1.93คี่ | 1.91คู่ | 12 |
เม.ย. 30 02:30 Burgess Hill Town กับ Margate | ||
---|---|---|
1.95คี่ | 1.91คู่ | 12 |
เม.ย. 30 02:45 Bury Town กับ Waltham Abbey | ||
1.95คี่ | 1.91คู่ | 12 |
เม.ย. 30 02:45 Felixstowe & Walton United กับ Brightlingsea Regent | ||
1.93คี่ | 1.93คู่ | 12 |
